EDGAR
Spot encastré fixe - L80B10 à 50.000h / IP 20 / <3 SDCM
Détails techniques
Spot encastré LED
Constitué d'un bornier sur driver (SC)
Le flux est maintenu à 80% à 50.000h sur au minimum 90% des LED - L80B10
Driver électronique intégré 220 – 240V / 50-60 Hz
Options
Luminaire gradable
Multitudes d'optiques : Serré (15°), Medium (25°), Large (38°), X-Large (60°)
Choix de couleurs : Blanc, Noir, Gris
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | IRC |
EN14-182 | 7.7 | LED | 1 000 | 176.8 | 2 700K | 78 x 74 | 0.3 | >80 |
EN14-183 | 7.7 | LED | 1 000 | 185.7 | 3 000K | 78 x 74 | 0.3 | >80 |
EN14-184 | 7.7 | LED | 1 000 | 195.1 | 4 000K | 78 x 74 | 0.3 | >80 |
EN14-192 | 9.8 | LED | 1 000 | 148.0 | 2 700K | 78 x 74 | 0.3 | >90 |
EN14-193 | 9.8 | LED | 1 000 | 155.7 | 3 000K | 78 x 74 | 0.3 | >90 |
EN14-194 | 9.8 | LED | 1 000 | 163.7 | 4 000K | 78 x 74 | 0.3 | >90 |
EN14-582 | 11.6 | LED | 1 500 | 168.7 | 2 700K | 78 x 74 | 0.3 | >80 |
EN14-583 | 12.3 | LED | 1 500 | 167.3 | 3 000K | 78 x 74 | 0.3 | >80 |
EN14-584 | 12.3 | LED | 1 500 | 175.7 | 4 000K | 78 x 74 | 0.3 | >80 |
EN14-592 | 13.7 | LED | 1 500 | 140.8 | 2 700K | 78 x 74 | 0.3 | >90 |
EN14-593 | 13.7 | LED | 1 500 | 148.2 | 3 000K | 78 x 74 | 0.3 | >90 |
EN14-594 | 13.7 | LED | 1 500 | 155.7 | 4 000K | 78 x 74 | 0.3 | >90 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption