ELLA
Suspension décorative - L80B10 à 50.000h / IP 20 / Plusieurs focales disponibles
Détails techniques
Luminaire architectural suspendu à éclairage direct
Installation sans connecteur ou avec connecteur 3 all.
Différentes optiques : Serré, Medium, Large ou X-Large
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 - 240V / 50-60Hz
Température de couleur spéciale pour la boucherie
Différentes couleurs disponibles : Blanc, Noir, Gris
Options
Possibilité de gradation avec la technologie DALI
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | IRC | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | IRC | OH |
SP01-282 | 15.6 | LED | 2 000 | 161.5 | 2 700K | 1.5 | >80 | 80 x 215 |
SP01-283 | 15.6 | LED | 2 000 | 169.7 | 3 000K | 1.5 | >80 | 80 x 215 |
SP01-284 | 15.6 | LED | 2 000 | 178.2 | 4 000K | 1.5 | >80 | 80 x 215 |
SP01-292 | 17.8 | LED | 2 000 | 134.6 | 2 700K | 1.5 | >90 | 80 x 215 |
SP01-293 | 17.8 | LED | 2 000 | 141.6 | 3 000K | 1.5 | >90 | 80 x 215 |
SP01-294 | 17.8 | LED | 2 000 | 148.8 | 4 000K | 1.5 | >90 | 80 x 215 |
SP01-382 | 24.5 | LED | 3 000 | 144.6 | 2 700K | 1.5 | >80 | 80 x 215 |
SP01-383 | 24.5 | LED | 3 000 | 152.0 | 3 000K | 1.5 | >80 | 80 x 215 |
SP01-384 | 24.5 | LED | 3 000 | 129.6 | 4 000K | 1.5 | >80 | 80 x 215 |
SP01-392 | 26.8 | LED | 3 000 | 120.9 | 2 700K | 1.5 | >90 | 80 x 215 |
SP01-393 | 26.8 | LED | 3 000 | 127.2 | 3 000K | 1.5 | >90 | 80 x 215 |
SP01-394 | 26.8 | LED | 3 000 | 133.6 | 4 000K | 1.5 | >90 | 80 x 215 |
SP01-3 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 23.0 | LED | 3 000 | 82.3 | boucherie / charcuterie | 1.5 | 80 x 215 | |
SP01-482 | 31.5 | LED | 4 000 | 156.2 | 2 700K | 1.5 | >80 | 80 x 215 |
SP01-483 | 31.5 | LED | 4 000 | 164.2 | 3 000K | 1.5 | >80 | 80 x 215 |
SP01-484 | 31.5 | LED | 4 000 | 172.3 | 4 000K | 1.5 | >80 | 80 x 215 |
SP01-492 | 35.8 | LED | 4 000 | 129.9 | 2 700K | 1.5 | >90 | 80 x 215 |
SP01-493 | 35.8 | LED | 4 000 | 136.7 | 3 000K | 1.5 | >90 | 80 x 215 |
SP01-494 | 35.8 | LED | 4 000 | 143.6 | 4 000K | 1.5 | >90 | 80 x 215 |
SP01-4 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 35.7 | LED | 4 000 | 74.5 | boucherie / charcuterie | 1.5 | 80 x 215 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption