EMMA
Suspension décorative - L80B10 à 50.000h / IP 20 / Plusieurs focales disponibles
Détails techniques
Luminaire architectural suspendu à éclairage direct
Installation avec patère ou avec connecteur 3 all.
Différentes optiques : Serré, Medium, Large, X-Large ou Extensive (sans réflecteur)
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 - 240V / 50-60Hz
Température de couleur spéciale pour la boucherie
Différentes couleurs disponibles : Blanc, Noir, Gris
Options
Possibilité de gradation avec la technologie DALI
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | IRC | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | IRC | OH |
SP02-382 | 24.5 | LED | 3 000 | 144.6 | 2 700K | 1.9 | >80 | 400 x 410 |
SP02-383 | 24.5 | LED | 3 000 | 152.0 | 3 000K | 1.9 | >80 | 400 x 410 |
SP02-384 | 24.5 | LED | 3 000 | 129.6 | 4 000K | 1.9 | >80 | 400 x 410 |
SP02-392 | 26.8 | LED | 3 000 | 120.9 | 2 700K | 1.9 | >90 | 400 x 410 |
SP02-393 | 26.8 | LED | 3 000 | 127.2 | 3 000K | 1.9 | >90 | 400 x 410 |
SP02-394 | 26.8 | LED | 3 000 | 133.6 | 4 000K | 1.9 | >90 | 400 x 410 |
SP02-3 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 23.0 | LED | 3 000 | 82.3 | boucherie / charcuterie | 1.9 | 400 x 410 | |
SP02-482 | 31.5 | LED | 4 000 | 156.2 | 2 700K | 1.9 | >80 | 400 x 410 |
SP02-483 | 31.5 | LED | 4 000 | 164.2 | 3 000K | 1.9 | >80 | 400 x 410 |
SP02-484 | 31.5 | LED | 4 000 | 172.3 | 4 000K | 1.9 | >80 | 400 x 410 |
SP02-492 | 35.8 | LED | 4 000 | 129.9 | 2 700K | 1.9 | >90 | 400 x 410 |
SP02-493 | 35.8 | LED | 4 000 | 136.7 | 3 000K | 1.9 | >90 | 400 x 410 |
SP02-494 | 35.8 | LED | 4 000 | 143.6 | 4 000K | 1.9 | >90 | 400 x 410 |
SP02-4 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 35.7 | LED | 4 000 | 74.5 | boucherie / charcuterie | 1.9 | 400 x 410 | |
SP02-582 | 38.1 | LED | 5 000 | 149.8 | 2 700K | 1.9 | >80 | 400 x 410 |
SP02-583 | 38.1 | LED | 5 000 | 157.4 | 3 000K | 1.9 | >80 | 400 x 410 |
SP02-584 | 38.1 | LED | 5 000 | 165.0 | 4 000K | 1.9 | >80 | 400 x 410 |
SP02-592 | 42.7 | LED | 5 000 | 124.4 | 2 700K | 1.9 | >90 | 400 x 410 |
SP02-593 | 42.7 | LED | 5 000 | 130.8 | 3 000K | 1.9 | >90 | 400 x 410 |
SP02-594 | 42.7 | LED | 5 000 | 137.5 | 4 000K | 1.9 | >90 | 400 x 410 |
SP02-5 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 37.2 | LED | 5 000 | 74.89 | boucherie / charcuterie | 1.9 | 400 x 410 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption