LOLA
Suspension décorative - L80B10 à 50.000h / IP 20 / Plusieurs focales disponibles
Détails techniques
Luminaire architectural suspendu à éclairage direct
Installation sans connecteur ou avec connecteur 3 all.
Différentes optiques : Serré, Medium, Large ou X-Large
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 - 240V / 50-60Hz
Différentes couleurs disponibles : Blanc, Noir, Gris
Options
Possibilité de gradation avec la technologie DALI
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | IRC | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | IRC | OH |
SP09-282 | 16.9 | LED | 2 000 | 147.0 | 2 700K | 3.2 | >80 | 145 x 185 |
SP09-283 | 16.9 | LED | 2 000 | 153.2 | 3 000K | 3.2 | >80 | 145 x 185 |
SP09-284 | 16.9 | LED | 2 000 | 157.2 | 4 000K | 3.2 | >80 | 145 x 185 |
SP09-292 | 20.3 | LED | 2 000 | 105.3 | 2 700K | 3.2 | >90 | 145 x 185 |
SP09-293 | 20.3 | LED | 2 000 | 109.6 | 3 000K | 3.2 | >90 | 145 x 185 |
SP09-294 | 20.3 | LED | 2 000 | 111.2 | 4 000K | 3.2 | >90 | 145 x 185 |
SP09-382 | 26.2 | LED | 3 000 | 140.3 | 2 700K | 3.2 | >80 | 145 x 185 |
SP09-383 | 26.2 | LED | 3 000 | 146.3 | 3 000K | 3.2 | >80 | 145 x 185 |
SP09-384 | 26.2 | LED | 3 000 | 150.2 | 4 000K | 3.2 | >80 | 145 x 185 |
SP09-392 | 28.6 | LED | 3 000 | 110.5 | 2 700K | 3.2 | >90 | 145 x 185 |
SP09-393 | 28.6 | LED | 3 000 | 115.1 | 3 000K | 3.2 | >90 | 145 x 185 |
SP09-394 | 28.6 | LED | 3 000 | 116.9 | 4 000K | 3.2 | >90 | 145 x 185 |
SP09-482 | 33.6 | LED | 4 000 | 138.9 | 2 700K | 3.2 | >80 | 145 x 185 |
SP09-483 | 33.6 | LED | 4 000 | 145.0 | 3 000K | 3.2 | >80 | 145 x 185 |
SP09-484 | 33.6 | LED | 4 000 | 149.5 | 4 000K | 3.2 | >80 | 145 x 185 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption