MAXIMIN MONO
Gamme de spots encastrés orientables - L80B10 à 50.000h / IP 20 / <3 SDCM
Détails techniques
Encastré d'éclairage d'accentuation orientable
Corps en aluminium et acier finition couleur blanche, noire ou grise
Refroidissement passif de la LED
Flux maintenu à 80% à 50.000h sur au minimum 90% des LED – L80B10 à 50 000h
Alimentation 220-240 V / 50-60 Hz
Connexion par bornier sur driver (SC) ou avec une prise Wieland 3 pôles
Plusieurs optiques disponibles : Serré, Medium, Large ou X-Large
Température de couleur spéciale pour la boucherie
Options
Alimentation électronique gradable (DALI)
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | IRC |
EN03-282 | 15.6 | LED | 2 000 | 161.5 | 2 700K | 0.7 | >80 |
EN03-283 | 15.6 | LED | 2 000 | 169.7 | 3 000K | 0.7 | >80 |
EN03-284 | 15.6 | LED | 2 000 | 178.2 | 4 000K | 0.7 | >80 |
EN03-292 | 17.8 | LED | 2 000 | 134.6 | 2 700K | 0.7 | >90 |
EN03-293 | 17.8 | LED | 2 000 | 141.6 | 3 000K | 0.7 | >90 |
EN03-294 | 17.8 | LED | 2 000 | 148.8 | 4 000K | 0.7 | >90 |
EN03-382 | 24.5 | LED | 3 000 | 144.6 | 2 700K | 0.7 | >80 |
EN03-383 | 24.5 | LED | 3 000 | 152.0 | 3 000K | 0.7 | >80 |
EN03-384 | 24.5 | LED | 3 000 | 129.6 | 4 000K | 0.7 | >80 |
EN03-392 | 26.8 | LED | 3 000 | 120.9 | 2 700K | 0.7 | >90 |
EN03-393 | 26.8 | LED | 3 000 | 127.2 | 3 000K | 0.7 | >90 |
EN03-394 | 26.8 | LED | 3 000 | 133.6 | 4 000K | 0.7 | >90 |
EN03-3 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 23.0 | LED | 3 000 | 82.3 | boucherie/charcuterie | 0.7 | |
EN03-482 | 31.5 | LED | 4 000 | 156.2 | 2 700K | 0.7 | >80 |
EN03-483 | 31.5 | LED | 4 000 | 164.2 | 3 000K | 0.7 | >80 |
EN03-484 | 31.5 | LED | 4 000 | 172.3 | 4 000K | 0.7 | >80 |
EN03-492 | 35.8 | LED | 4 000 | 129.9 | 2 700K | 0.7 | >90 |
EN03-493 | 35.8 | LED | 4 000 | 136.7 | 3 000K | 0.7 | >90 |
EN03-494 | 35.8 | LED | 4 000 | 143.6 | 4 000K | 0.7 | >90 |
EN03-4 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 35.7 | LED | 4 000 | 74.5 | boucherie/charcuterie | 0.7 | |
EN03-582 | 38.1 | LED | 5 000 | 149.8 | 2 700K | 0.7 | >80 |
EN03-583 | 38.1 | LED | 5 000 | 157.4 | 3 000K | 0.7 | >80 |
EN03-584 | 38.1 | LED | 5 000 | 165.0 | 4 000K | 0.7 | >80 |
EN03-592 | 42.7 | LED | 5 000 | 124.4 | 2 700K | 0.7 | >90 |
EN03-593 | 42.7 | LED | 5 000 | 130.8 | 3 000K | 0.7 | >90 |
EN03-594 | 42.7 | LED | 5 000 | 137.5 | 4 000K | 0.7 | >90 |
EN03-5 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 37.2 | LED | 5 000 | 74.89 | boucherie/charcuterie | 0.7 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption