MAXIMIN TRIO
Gamme de spots encastrés orientables - L80B10 à 50.000h / IP 20 / <3 SDCM
Détails techniques
Encastré d'éclairage d'accentuation orientable à rotation 45° (axe x) et 180° (axe y)
Luminaire à encastrer dans un plafond
Luminaire possédant un refroidissement passif et intégrant un module LED
Downlight à haut rendement avec un flux maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED – L80-B10 à 50.000h
Alimentation déportée 220 - 240V / 50-60Hz
Connexion par bornier sur driver (SC) ou avec une prise Wieland 3 pôles
Plusieurs optiques disponibles : Serré, Medium, Large ou X-Large
Température de couleur spéciale pour la boucherie
Options
Alimentation électronique gradable (DALI)
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | IRC |
EN05-282 | 3*15.6 | LED | 3*2 000 | 161.5 | 2 700K | 2.1 | >80 |
EN05-283 | 3*15.6 | LED | 3*2 000 | 169.7 | 3 000K | 2.1 | >80 |
EN05-284 | 3*15.6 | LED | 3*2 000 | 178.2 | 4 000K | 2.1 | >80 |
EN05-292 | 3*17.8 | LED | 3*2 000 | 134.6 | 2 700K | 2.1 | >90 |
EN05-293 | 3*17.8 | LED | 3*2 000 | 141.6 | 3 000K | 2.1 | >90 |
EN05-294 | 3*17.8 | LED | 3*2 000 | 148.8 | 4 000K | 2.1 | >90 |
EN05-382 | 3*24.5 | LED | 3*3 000 | 144.6 | 2 700K | 2.1 | >80 |
EN05-383 | 3*24.5 | LED | 3*3 000 | 152.0 | 3 000K | 2.1 | >80 |
EN05-384 | 3*24.5 | LED | 3*3 000 | 129.6 | 4 000K | 2.1 | >80 |
EN05-392 | 3*26.8 | LED | 3*3 000 | 120.9 | 2 700K | 2.1 | >90 |
EN05-393 | 3*26.8 | LED | 3*3 000 | 127.2 | 3 000K | 2.1 | >90 |
EN05-394 | 3*26.8 | LED | 3*3 000 | 133.6 | 4 000K | 2.1 | >90 |
EN05-3 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 3*23.0 | LED | 3*3 000 | 82.3 | boucherie/charcuterie | 2.1 | |
EN05-482 | 3*31.5 | LED | 3*4 000 | 156.2 | 2 700K | 2.1 | >80 |
EN05-483 | 3*31.5 | LED | 3*4 000 | 164.2 | 3 000K | 2.1 | >80 |
EN05-484 | 3*31.5 | LED | 3*4 000 | 172.3 | 4 000K | 2.1 | >80 |
EN05-492 | 3*35.8 | LED | 3*4 000 | 129.9 | 2 700K | 2.1 | >90 |
EN05-493 | 3*35.8 | LED | 3*4 000 | 136.7 | 3 000K | 2.1 | >90 |
EN05-494 | 3*35.8 | LED | 3*4 000 | 143.6 | 4 000K | 2.1 | >90 |
EN05-4 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 3*35.7 | LED | 3*4 000 | 74.5 | boucherie/charcuterie | 2.1 | |
EN05-582 | 3*38.1 | LED | 3*5 000 | 149.8 | 2 700K | 2.1 | >80 |
EN05-583 | 3*38.1 | LED | 3*5 000 | 157.4 | 3 000K | 2.1 | >80 |
EN05-584 | 3*38.1 | LED | 3*5 000 | 165.0 | 4 000K | 2.1 | >80 |
EN05-592 | 3*42.7 | LED | 3*5 000 | 124.4 | 2 700K | 2.1 | >90 |
EN05-593 | 3*42.7 | LED | 3*5 000 | 130.8 | 3 000K | 2.1 | >90 |
EN05-594 | 3*42.7 | LED | 3*5 000 | 137.5 | 4 000K | 2.1 | >90 |
EN05-5 BOUCHERIE/CHARCUTERIE | 3*37.2 | LED | 3*5 000 | 74.89 | boucherie/charcuterie | 2.1 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption