AUGUSTE

Spot encastré orientable - L80B10 à 50.000h / IP 20 / <3 SDCM

Détails techniques

Spot encastré LED
Constitué d'un bornier sur driver (SC)
Refroidissement passif de la LED
Le flux maintenu à 80% à 50.000h sur au minimum 90% des LED – L80B10
Driver électronique intégré 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Options

Luminaire gradable
Multitudes d'optiques : Serré (15°), Medium (25°), Large (38°), X-Large (60°)
Choix de couleurs : Blanc, Noir, Gris
Référence Puissance (W)** Source Flux* (lm) Lm/W T° de Couleur Poids (Kg) IRC OH
Reference Power (W)** Source Lm output* Lm/W Colour T° weight (Kg) IRC OH
EN13-182 7.7 LED 1 000 176.8 2 700K 0.3 >80 83 x 44
EN13-183 7.7 LED 1 000 185.7 3 000K 0.3 >80 83 x 44
EN13-184 7.7 LED 1 000 195.1 4 000K 0.3 >80 83 x 44
EN13-192 9.8 LED 1 000 148.0 2 700K 0.3 >90 83 x 44
EN13-193 9.8 LED 1 000 155.7 3 000K 0.3 >90 83 x 44
EN13-194 9.8 LED 1 000 163.7 4 000K 0.3 >90 83 x 44
EN13-582 11.6 LED 1 500 168.7 2 700K 0.3 >80 83 x 44
EN13-583 12.3 LED 1 500 167.3 3 000K 0.3 >80 83 x 44
EN13-584 12.3 LED 1 500 175.7 4 000K 0.3 >80 83 x 44
EN13-592 13.7 LED 1 500 140.8 2 700K 0.3 >90 83 x 44
EN13-593 13.7 LED 1 500 148.2 3 000K 0.3 >90 83 x 44
EN13-594 13.7 LED 1 500 155.7 4 000K 0.3 >90 83 x 44
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption

Produits Associés

degrade

contact

+33 4 73 25 84 00
contact@sunlux-group.com

Service Client

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Tenez-vous au courant de nos dernières
créations et de notre actualité