BILENS EVO
Luminaire suspendu avec optique Dark Light - L90B10 à 60.000h / IP 40 / UGR<18 & UGR<13 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Linéaire suspendu à éclairage Direct
Installation en suspension par filins ou sur un rail triphasé
Constitué d'un caisson en acier poudré blanc, gris ou noir
Linéaire disposant d'un bloc optique DARK LIGHT composé d'une optique en PMMA et d'un réflecteur noir
Modules LED intégrés à très haut rendement avec une optique très basse luminance permettant un UGR<13 ou UGR<18
Flux maintenu à 90% sur au minimum 90% des LED - L90-B10 à 60.000h
Facteur de puissance <0.97 – THD < 20%
Alimentation intégrée 220-240V/ 50-60Hz
Options
Gradation de luminaire grâce à la technologie DALI
Possibilité de suspendre le luminaire grâce au kit de suspension (KIT SUSP)
Intégration d'un bloc optique avec un réflecteur blanc
Installation de la technologie Tunable White
Installation d'une patte de fixation pour rail d'alimentation type CANALIS
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | UGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | UGR |
BILENS EVO-80D-830-250-1GNM | 20 | LED | 3 000 | 150 | 3000K | 1140 x 43 x 61 | <18 |
BILENS EVO-80D-840-250-1GNM | 20 | LED | 3 100 | 155 | 4000K | 1140 x 43 x 61 | <18 |
BILENS EVO-80D-830-350-1GNM | 30 | LED | 4 100 | 137 | 3000K | 1140 x 43 x 61 | <18 |
BILENS EVO-80D-840-350-1GNM | 30 | LED | 4 300 | 143 | 4000K | 1140 x 43 x 61 | <18 |
BILENS EVO-50D-830-250-1GNM | 20 | LED | 3 000 | 150 | 3000K | 1140 x 43 x 61 | <13 |
BILENS EVO-50D-840-250-1GNM | 20 | LED | 3 100 | 155 | 4000K | 1140 x 43 x 61 | <13 |
BILENS EVO-50D-830-350-1GNM | 30 | LED | 4 100 | 137 | 3000K | 1140 x 43 x 61 | <13 |
BILENS EVO-50D-840-350-1GNM | 30 | LED | 4 300 | 143 | 4000K | 1140 x 43 x 61 | <13 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption