BILENS
Luminaire suspendu avec optiques en PMMA - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 3 SDCM / UGR <20
Détails techniques
Luminaire Linéaire LED à distribution lumineuse directe
Installation en suspension avec des filins en acier ou à poser sur un rail triphasé type RA
Constitué d'une tôle en acier poudré blanc, noir ou gris, d'optique en PMMA basse luminance avec un UGR supérieur à 19 et différentes focales (symétrique, double asymétrique et asymétrique)
Module LED à très haut rendement avec un flux maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80B10 à 60 000 heures
Driver électronique intégré 220 - 240V / 50 - 60Hz
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Suspension du luminaire avec le KIT SUSP
Possibilité d'adapter d'autres focales : extensive ou intensive
Autres couleurs et longueurs
D'autres températures de couleur disponibles : 5000K 6000K
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | UGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | UGR |
BILENS 1135-830-G3-350 | 20 | LED | 3 200 | 160 | 3000K | 1135 x 50 x 60 | 2.80 | ≤ 18 |
BILENS 1135-840-G3-350 | 20 | LED | 3 400 | 170 | 4000K | 1135 x 50 x 60 | 2.80 | ≤ 18 |
BILENS 1135-830-G3-HE | 29.5 | LED | 4 450 | 151 | 3000K | 1135 x 50 x 60 | 2.80 | ≤ 19 |
BILENS 1135-840-G3-HE | 29.5 | LED | 4 750 | 162 | 4000 | 1135 x 50 x 60 | 2.80 | ≤ 19 |
BILENS 1135-830-G3-HO | 43.5 | LED | 6 100 | 140 | 3000 | 1135 x 50 x 60 | 2.80 | ≤ 20 |
BILENS 1135-840-G3-HO | 43.5 | LED | 6 550 | 155 | 4000K | 1135 x 50 x 60 | 2.80 | ≤ 20 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption