CAPELLA S

Suspension décorative ou plafonnier LED - L80B10 à 50.000h / IP 20 / Plusieurs focales disponibles

Détails techniques

Luminaire architectural apparent à éclairage direct
Installation en plafonnier ou en suspension avec des filins
Constitué d'un corps en aluminium peint par poudrage époxy Noir ou Blanc, d'un réflecteur interne en aluminium facetté 15°, 24°,36° ou 60°
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au
minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 - 240V / 50-60Hz

Options

Kit de suspension (KIT SUSP)
Existe en version orientable (CAPELLA O)
Alimentation graduable (DALI)
Référence Puissance (W)** Source Flux* (lm) Lm/W T° de Couleur IRC OH
Reference Power (W)** Source Lm output* Lm/W Colour T° IRC OH
CAPELLA S 15W-1300LM-930-D74-H147 15 LED 1 300 87 3000K >90 74 x 147
CAPELLA S 15W-1400LM-940-D74-H147 15 LED 1 400 94 4000K >90 74 x 147
CAPELLA S 20W-2000LM-930-D97-H152 20 LED 2 000 100 3000K >90 97 x 152
CAPELLA S 20W-2100LM-940-D97-H152 20 LED 2 100 105 4000K >90 97 x 152
CAPELLA S 32W-3000LM-930-D115-H135 32 LED 3 000 94 3000K >90 115 x 135
CAPELLA S 32W-3400LM-940-D115-H135 32 LED 3 400 106 4000K >90 115 x 135
CAPELLA S 42W-3800LM-930-D140-H160 42 LED 3 800 91 3000K >90 140 x 160
CAPELLA S 42W-4200LM-940-D140-H160 42 LED 4 200 100 4000K >90 140 x 160
CAPELLA S 52W-4800LM-930-D171-H198 52 LED 4 800 92 3000K >90 171 x 198
CAPELLA S 52W-5000LM-940-D171-H198 52 LED 5 000 96 4000K >90 171 x 198
CAPELLA S 65W-5500LM-930-D171-H198 65 LED 5 500 85 3000K >90 171 x 198
CAPELLA S 65W-6000LM-940-D171-H198 65 LED 6 000 92 4000K >90 171 x 198
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption

Produits Associés

degrade
PEGAS S

PEGAS S

Luminaire en saillie avec réflecteur asymétrique - L80B10 à ...

contact

+33 4 73 25 84 00
contact@sunlux-group.com

Service Client

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Tenez-vous au courant de nos dernières
créations et de notre actualité