CASSIOPÉE
Suspension décorative avec structure modulaire - L80B10 à 50.000h / <3 SDCM / IP 20 / Plusieurs diamètres disponibles
Détails techniques
Luminaire circulaire décoratif à distribution lumineuse directe
Installer en suspension avec des filins de suspension
Optique opale
Le flux est maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED à 50.000 heures L80-B10
Driver électronique intégré 220-240 V / 50-60 Hz
Options
Luminaire gradable
Multitudes d'optiques : Serré (15°), Medium (25°), Large (38°), X-Large (60°)
Choix de couleurs : Blanc, Noir, Gris
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | IRC |
ST-283 | 15.8 | LED | 3 000 | 3 000K | 3.8 | >80 | |
ST-284 | 15.8 | LED | 3 000 | 4 000K | 3.8 | >80 | |
ST-293 | 15.8 | LED | 3 000 | 3 000K | 3.8 | >90 | |
ST-294 | 15.8 | LED | 3 000 | 4 000K | 3.8 | >90 | |
ST-383 | 26.4 | LED | 5 000 | 3 000K | 3.8 | >80 | |
ST-384 | 26.4 | LED | 5 000 | 4 000K | 3.8 | >80 | |
ST-393 | 26.4 | LED | 5 000 | 3 000K | 3.8 | >90 | |
ST-394 | 26.4 | LED | 5 000 | 4 000K | 3.8 | >90 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption