CORY PM
Luminaire grande hauteur - L80B10 à 50.000h / IP 20 / IK06 / 3 SDCM / RG1
Détails techniques
Luminaire suspendu à LED pour éclairage industriel grande hauteur.
Composé d'un caisson en acier poudré blanc et d'optiques en PMMA
Différentes focales disponibles : extensive, symétrique, rack, intensive
Connexion rapide par un bornier à trappe rabattable se situant au dessus du caisson.
LED très haut rendement et flux maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80B10 à 50 000 heures
Alimentation intégrée au luminaire 220-240V / 50 -60Hz
Options
Possibilité de suspendre le luminaire avec 2 étriers pour rail Canalis ou 2 pattes à visser
Gestion d'éclairage par le biais d'une cellule
Gradation du luminaire avec la technologie DALI ou 1-10V
Référence | Puissance (W)** | Source | Optique | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | UGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Optic | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | UGR |
CORY PM MONO-EXT 840-G3 HE | 59 | LED | EXTENSIVE | 9 500 | 161 | 4000K | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 23 |
CORY PM MONO-EXT 840-G3 HO | 84 | LED | EXTENSIVE | 13 000 | 155 | 4000K | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 24 |
CORY PM MONO-SYM -840-G3-HE | 59 | LED | SYMETRIQUE | 9 500 | 161 | 4000 | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 18 |
CORY PM MONO-SYM-840-G3-HO | 84 | LED | SYMETRIQUE | 13 000 | 155 | 4000K | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 19 |
CORY PM MONO RACK-840-G3-HE | 59 | LED | OVOIDE | 9 500 | 161 | 4000K | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 21 |
CORY PM MONO RACK-840-G3-HO | 84 | LED | OVOIDE | 13 000 | 155 | 4000 | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 21 |
CORY PM MONO-INT-840-G3-HE | 59 | LED | INTENSIVE | 9 500 | 161 | 4000K | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 15 |
CORY PM MONO-INT-840-G3-HO | 84 | LED | INTENSIVE | 13 000 | 155 | 4000K | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 16 |
CORY PM TRIO-EXT 840-G4-350 | 92 | LED | EXTENSIVE | 15 300 | 166 | 4000 | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 23 |
CORY PM TRIO-EXT 840-G4-500 | 135 | LED | EXTENSIVE | 21 350 | 158 | 4000K | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 24 |
CORY PM TRIO-SYM -840-G4-350 | 92 | LED | SYMETRIQUE | 15 300 | 166 | 4000K | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 18 |
CORY PM TRIO-SYM-840-G4-500 | 135 | LED | SYMETRIQUE | 21 350 | 158 | 4000K | 580 x 390 x 50 | 4.50 | ≤ 19 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption