CRAYO

Tubulaire étanche avec diffuseur transparent ou grille basse luminance - L80B10 à 50.000h / IP 68 / IK10

Détails techniques

Luminaire tubulaire étanche
Installation au plafond ou en applique murale avec une fixation par colliers en inox
Constitué d'un corps en polycarbonate coextrudé bi-matière, d'un fond opaque, d'une façade transparente, d'embouts avec joints en néoprène à chaque extrémité et d'étriers en inox
Connecteur IP68 et prise male correspondante
Platine interne en tôle laquée blanche servant de réflecteur
Le flux est maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED – L80-B10 à 50.000h
Appareillage électronique intégré 230 V / 50 Hz

Options

Installation d'étriers à levier, de verrouillage additionnel par vis
Existe également en méthacrylate (rfi 650°) anti-UV, résistant aux attaques d’hydrocarbures
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Intégration d'optique double parabole en aluminium brillant (CDP)
Possibilité d'Indice de Rendu de Couleur de 90
Température de couleur 3500K
Intégration de cellule de détection de présence
Référence Puissance (W)** Source Flux* (lm) Lm/W T° de Couleur OH
Reference Power (W)** Source Lm output* Lm/W Colour T° OH
CRAYO Lediz D70 L650 1400/830 14 LED 1 400 100 3000K 70 x 644
CRAYO Lediz D70 L650 1500/840 14 LED 1 500 107 4000K 70 x 644
CRAYO Lediz D70 L650 1900/830 19 LED 1 900 100 3000K 70 x 644
CRAYO Lediz D70 L650 2000/840 19 LED 2 000 105 4000K 70 x 644
CRAYO Lediz D70 L1250 3000/830 27 LED 3 000 111 3000K 70 x 1244
CRAYO Lediz D70 L1250 3200/840 27 LED 3 200 119 4000K 70 x 1244
CRAYO Lediz D70 L1250 3900/830 38 LED 3 900 103 3000K 70 x 1244
CRAYO Lediz D70 L1250 4100/840 38 LED 4 100 108 4000K 70 x 1244
CRAYO Lediz D70 L1550 3600/830 30 LED 3 600 120 3000K 70 x 1544
CRAYO Lediz D70 L1550 3800/840 30 LED 3 800 127 4000K 70 x 1544
CRAYO Lediz D70 L1550 4900/830 42 LED 4 900 117 3000K 70 x 1544
CRAYO Lediz D70 L1550 5100/840 42 LED 5 100 121 4000K 70 x 1544
CRAYO Lediz D100 L650 1000/830 10 LED 1 000 100 3000K 100 x 644
CRAYO Lediz D100 L650 1100/840 10 LED 1 100 110 4000K 100 x 644
CRAYO Lediz D100 L950 1600/830 15 LED 1 600 107 3000K 100 x 944
CRAYO Lediz D100 L950 1700/840 15 LED 1 700 113 4000K 100 x 944
CRAYO Lediz D100 L1250 2100/830 19 LED 2 100 111 3000K 100 x 1244
CRAYO Lediz D100 L1250 2200/840 19 LED 2 200 116 4000K 100 x 1244
CRAYO Lediz D100 L1250 3900/830 36 LED 3 900 108 3000K 100 x 1244
CRAYO Lediz D100 L1250 4100/840 36 LED 4 100 114 4000K 100 x 1244
CRAYO Lediz D100 L1550 3100/830 27 LED 3 100 115 3000K 100 x 1544
CRAYO Lediz D100 L1550 3200/840 27 LED 3 200 119 4000K 100 x 1544
CRAYO Lediz D100 L1550 5800/830 54 LED 5 800 107 3000K 100 x 1544
CRAYO Lediz D100 L1550 6200/840 54 LED 6 200 115 4000K 100 x 1544
CRAYO Lediz D100 CDP L650 900/830 10 LED 900 90 3000K 100 x 644
CRAYO Lediz D100 CDP L650 950/840 10 LED 950 95 4000K 100 x 644
CRAYO Lediz D100 CDP L950 1400/830 15 LED 1 400 94 3000K 100 x 944
CRAYO Lediz D100 CDP L950 1500/840 15 LED 1 500 100 4000K 100 x 944
CRAYO Lediz D100 CDP L1250 1800/830 19 LED 1 800 95 3000K 100 x 1244
CRAYO Lediz D100 CDP L1250 1900/840 19 LED 1 900 100 4000K 100 x 1244
CRAYO Lediz D100 CDP L1250 3400/830 36 LED 3 400 95 3000K 100 x 1244
CRAYO Lediz D100 CDP L1250 3600/840 36 LED 3 600 100 4000K 100 x 1244
CRAYO Lediz D100 CDP L1550 4500/830 47 LED 4 500 96 3000K 100 x 1544
CRAYO Lediz D100 CDP L1550 4700/840 47 LED 4 700 100 4000K 100 x 1544
CRAYO Lediz D100 CDP L1550 5200/830 54 LED 5 200 96 3000K 100 x 1544
CRAYO Lediz D100 CDP L1550 5400/840 54 LED 5 400 100 4000K 100 x 1544
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption

Produits Associés

degrade
SUN'PROOF

SUN'PROOF

Luminaire étanche avec diffuseur opale - L80B10 à 50.000h / ...

contact

+33 4 73 25 84 00
contact@sunlux-group.com

Service Client

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Tenez-vous au courant de nos dernières
créations et de notre actualité