DARLIGHT
Lineaire sur rail avec optique TRIO - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Luminaire sur rail à distribution lumineuse directe
Luminaire composé d'un caisson en acier poudré blanc, gris ou noir, d'optique en PMMA et d'un rail conducteur type RA
Différentes focales disponibles : symétrique, double asymétrique, asymétrique.
Luminaire possédant un adaptateur à sélection de phase.
Luminaire à installer sur un rail conducteur type RA.
Modules LED trio intégrés à très haut rendement avec un flux maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80B10 à 50 000 heures
Alimentation intégrée 220-240V / 50-60Hz
Référence | Puissance (W)** | Source | Optique | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Optic | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) |
DARLIGHT 830-G4-350 DASYM | 46 | LED | Double asymétrique | 7 150 | 155 | 3000K | 581 x 216 x 43 | 3.25 |
DARLIGHT 840-G4-350 DASYM | 46 | LED | Double asymétrique | 7 650 | 166 | 4000K | 581 x 216 x 43 | 3.25 |
DARLIGHT 830-G4-HE DASYM | 68 | LED | Double asymétrique | 10 000 | 147 | 3000K | 581 x 216 x 43 | 3.25 |
DARLIGHT 840-G4-HE DASYM | 68 | LED | Double asymétrique | 10 650 | 157 | 4000K | 581 x 216 x 43 | 3.25 |
DARLIGHT 830-G4-350 ASYM | 46 | LED | Asymétrique | 7 150 | 155 | 3000K | 581 x 216 x 43 | 3.25 |
DARLIGHT 840-G4-350 ASYM | 46 | LED | Asymétrique | 7 650 | 166 | 4000K | 581 x 216 x 43 | 3.25 |
DARLIGHT 830-G4-HE ASYM | 68 | LED | Asymétrique | 10 000 | 147 | 3000K | 581 x 216 x 43 | 3.25 |
DARLIGHT 840-G4-HE ASYM | 68 | LED | Asymétrique | 10 650 | 157 | 4000K | 581 x 216 x 43 | 3.25 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption