DIADEM
Gamme de spots LED personnalisables et accessoirisable - L80B10 à 50.000h / IP20 / 2 SDCM
Détails techniques
Gamme de spots LED personnalisables et accessoirisables
Module LED intégré très haut rendement
Spot équipé d'un système optique haute performance avec différentes focales disponibles
Spot monté avec adaptateur à sélection de phase intégrant le driver pour rail conducteur type RA
Le flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220-240 V
Options
Indice de rendu des couleur supérieur à 97
Alimentation électronique graduable DALI ou CASAMBI
Bague de finition personnalisable (nous consulter)
Gamme d’accessoires (Snoot, Nid d’abeille & Volets)
Teinte spécifique : 2700K, 3500K, 5000K, Fish, Meat, etc…
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | IRC | OH | Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | IRC | OH | Angle |
DIADEM-D62-930-N-HE | 11 | LED | 1 200 | 109 | 3000K | >92 | 62 x 180 | 18° |
DIADEM-D62-930-W-HE | 11 | LED | 1 200 | 109 | 3000K | >92 | 62 x 180 | 32° |
DIADEM-D62-930-XW-HE | 11 | LED | 1 200 | 109 | 3000K | >92 | 62 x 180 | 54° |
DIADEM-D62-930-XN-HO | 12 | LED | 1 000 | 83 | 3000K | >92 | 62 x 180 | 10° |
DIADEM-D62-930-N-HO | 17 | LED | 1 600 | 94 | 3000K | >92 | 62 x 180 | 18° |
DIADEM-D62-930-W-HO | 17 | LED | 1 600 | 94 | 3000K | >92 | 62 x 180 | 32° |
DIADEM-D62-930-XW-HO | 17 | LED | 1 600 | 94 | 3000K | >92 | 62 x 180 | 54° |
DIADEM-D62-940-N-HE | 11 | LED | 1 250 | 114 | 4000K | >92 | 62 x 180 | 18° |
DIADEM-D62-940-W-HE | 11 | LED | 1 250 | 114 | 4000K | >92 | 62 x 180 | 32° |
DIADEM-D62-940-XW-HE | 11 | LED | 1 250 | 114 | 4000K | >92 | 62 x 180 | 54° |
DIADEM-D62-940-XN-HO | 12 | LED | 1 050 | 88 | 4000K | >92 | 62 x 180 | 10° |
DIADEM-D62-940-N-HO | 17 | LED | 1 700 | 100 | 4000K | >92 | 62 x 180 | 18° |
DIADEM-D62-940-W-HO | 17 | LED | 1 700 | 100 | 4000K | >92 | 62 x 180 | 32° |
DIADEM-D62-940-XW-HO | 17 | LED | 1 700 | 100 | 4000K | >92 | 62 x 180 | 54° |
DIADEM-D75-930-XN-HE | 22 | LED | 2 300 | 105 | 3000K | >92 | 75 x 204 | 14° |
DIADEM-D75-930-N-HE | 22 | LED | 2 300 | 105 | 3000K | >92 | 75 x 204 | 26° |
DIADEM-D75-930-W-HE | 22 | LED | 2 300 | 105 | 3000K | >92 | 75 x 204 | 36° |
DIADEM-D75-930-XW-HE | 22 | LED | 2 300 | 105 | 3000K | >92 | 75 x 204 | 55° |
DIADEM-D75-930-XN-HO | 29 | LED | 2 800 | 97 | 3000K | >92 | 75 x 204 | 14° |
DIADEM-D75-930-N-HO | 29 | LED | 2 800 | 97 | 3000K | >92 | 75 x 204 | 26° |
DIADEM-D75-930-W-HO | 29 | LED | 2 800 | 97 | 3000K | >92 | 75 x 204 | 36° |
DIADEM-D75-930-XW-HO | 29 | LED | 2 800 | 97 | 3000K | >92 | 75 x 204 | 55° |
DIADEM-D75-940-XN-HE | 22 | LED | 2 400 | 109 | 4000K | >92 | 75 x 204 | 14° |
DIADEM-D75-940-N-HE | 22 | LED | 2 400 | 109 | 4000K | >92 | 75 x 204 | 26° |
DIADEM-D75-940-W-HE | 22 | LED | 2 400 | 109 | 4000K | >92 | 75 x 204 | 36° |
DIADEM-D75-940-XW-HE | 22 | LED | 2 400 | 109 | 4000K | >92 | 75 x 204 | 55° |
DIADEM-D75-940-XN-HO | 29 | LED | 2 900 | 100 | 4000K | >92 | 75 x 204 | 14° |
DIADEM-D75-940-N-HO | 29 | LED | 2 900 | 100 | 4000K | >92 | 75 x 204 | 26° |
DIADEM-D75-940-W-HO | 29 | LED | 2 900 | 100 | 4000K | >92 | 75 x 204 | 26° |
DIADEM-D75-940-XW-HO | 29 | LED | 2 900 | 100 | 4000K | >92 | 75 x 204 | 55° |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption