EFLED FIRST SE
Downlight encastré - L80B50 à 50.000h / IP44 / 3 SDCM / RG1 / Réflecteur blanc brillant / Driver Osram
Détails techniques
Luminaire downlight à éclairage directe
Installation en encastré dans un plafond avec des ressorts
Downlight constitué d'un corps en acier laqué blanc avec réflecteur en aluminium satiné blanc et collerette extra plate
Répartition lumineuse de 80° et diffuseur opale pour limiter l'éblouissement
Maintien du flux à 80% sur au minimum 50% des LED - L80B50 à 50 000 heures
Driver électronique 220 - 240V / 50 - 60Hz déporté dans le plafond
Options
Possibilité de graduation du luminaire avec la technologie DALI
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | OH | Intégration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | OH | Embedding |
EFLED FIRST SE D150 1150/830 | 10.5 | LED | 1 150 | 110 | 3000K | 0.3 | 170 x 71 | 152 |
EFLED FIRST SE D150 1200/840 | 10.5 | LED | 1 200 | 114 | 4000K | 0.3 | 170 x 71 | 152 |
EFLED FIRST SE D150 1900/830 | 20 | LED | 1 900 | 95 | 3000K | 0.3 | 170 x 71 | 152 |
EFLED FIRST SE D150 2000/840 | 20 | LED | 2 000 | 100 | 4000K | 0.3 | 170 x 71 | 152 |
EFLED FIRST SE D200 1150/830 | 10.5 | LED | 1 150 | 110 | 3000K | 0.4 | 214 x 84 | 198 |
EFLED FIRST SE D200 1200/840 | 10.5 | LED | 1 200 | 114 | 4000K | 0.4 | 214 x 84 | 198 |
EFLED FIRST SE D200 1900/830 | 20 | LED | 1 900 | 95 | 3000K | 0.4 | 214 x 84 | 198 |
EFLED FIRST SE D200 2000/840 | 20 | LED | 2 000 | 100 | 4000K | 0.4 | 214 x 84 | 198 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption