EOIC LED
Gamme de spots encastrés orientables - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 2 SDCM / RG0
Détails techniques
Spot orientable à inclinaison 35° et rotation 355°
Luminaire à encastrer dans un plafond
Constitué d'un corps en aluminium moulé sous pression et peint par poudrage blanc
Luminaire possédant un refroidissement passif et intégrant un module LED
Luminaire ayant plusieurs angles de faisceau disponibles : 10°, 20°, 24°, 30°, 40°, 50° ou 60°
Downlight à haut rendement avec un flux maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED – L80-B10 à 50.000h
Alimentation déportée 220 - 240V / 50-60Hz
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Possibilité d'autres finitions : argent, noir
Existe en version double ou triple
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | IRC | Focale | Intégration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | IRC | Focale | Embedding |
EOIC LED 2820lm-25W-830 24D | 25 | LED | 2 820 | 113 | 3000K | 196 x 196 x 124 | 80 | 10°/24°/30°/50° | 175 x 175 |
EOIC LED 2940lm-25W-840 24D | 25 | LED | 2 940 | 118 | 4000K | 196 x 196 x 124 | 80 | 10°/24°/30°/50° | 175 x 175 |
EOIC LED 2360lm-25W-935 24D | 25 | LED | 2 360 | 94 | 3500K | 196 x 196 x 124 | 90 | 10°/24°/30°/50° | 175 x 175 |
EOIC LED DUO 2820lm-25W-830 24D | 2x25 | LED | 2 x 2 820 | 113 | 3000K | 376 x 196 x 124 | 80 | 10°/24°/30°/50° | 358 x 175 |
EOIC LED DUO 2940lm-25W-840 24D | 2x25 | LED | 2 x 2 940 | 118 | 4000K | 376 x 196 x 124 | 80 | 10°/24°/30°/50° | 358 x 175 |
EOIC LED DUO 2360lm-25W-935 24D | 2x25 | LED | 2 x 2 360 | 94 | 3500K | 376 x 196 x 124 | 90 | 10°/24°/30°/50° | 358 x 175 |
EOIC LED TRIO 2820lm-25W-830 24D | 3x25 | LED | 3 x 2 820 | 113 | 3000K | 553 x 196 x 124 | 80 | 10°/24°/30°/50° | 535 x 175 |
EOIC LED TRIO 2940lm-25W-840 24D | 3x25 | LED | 3 x 2 940 | 118 | 4000K | 553 x 196 x 124 | 80 | 10°/24°/30°/50° | 535 x 175 |
EOIC LED TRIO 2360lm-25W-935 24D | 3x25 | LED | 3 x 2 360 | 94 | 3500K | 553 x 196 x 124 | 90 | 10°/24°/30°/50° | 535 x 175 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption