EOIR LED
Spot encastré orientable - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 2 SDCM / RG0
Détails techniques
Spot orientable à inclinaison 35° et rotation 355°
Luminaire à encastrer dans un plafond avec des ressorts
Constitué d'un corps en aluminium moulé sous pression et peint par poudrage blanc
Luminaire possédant un refroidissement passif et intégrant un module LED
Luminaire ayant plusieurs angles de faisceau disponibles : 10°, 20°, 24°, 30°, 40°, 50° ou 60°
Downlight à haut rendement avec un flux maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED – L80-B10 à 50.000h
Alimentation déportée 220 - 240V / 50-60Hz
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Possibilité d'autres finitions : argent, noir
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | IRC | Focale | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | IRC | Focale | OH |
EOIR LED 2820lm-25W-830 24D | 25 | LED | 2 820 | 113 | 3000K | 80 | 10°/24°/30°/50° | 207 x 125 |
EOIR LED 2940lm-25W-840 24D | 25 | LED | 2 940 | 118 | 4000K | 80 | 10°/24°/30°/50° | 207 x 125 |
EOIR LED 2360lm-25W-935 24D | 25 | LED | 2 360 | 94 | 3500K | 90 | 10°/24°/30°/50° | 207 x 125 |
EOIR LED 4100lm-43W-830 24D | 43 | LED | 4 100 | 95 | 3000K | 80 | 10°/24°/30°/50° | 207 x 125 |
EOIR LED 4200lm-43W-840 24D | 43 | LED | 4 200 | 98 | 4000K | 80 | 10°/24°/30°/50° | 207 x 125 |
EOIR LED 4120lm-43W-935 24D | 43 | LED | 4 120 | 96 | 3500K | 90 | 10°/24°/30°/50° | 207 x 125 |
EOIR LED 5750lm-55W-830 20D | 55 | LED | 5 750 | 105 | 3000K | 80 | 20°/40°/60° | 207 x 125 |
EOIR LED 5900lm-55W-840 20D | 55 | LED | 5 900 | 107 | 4000K | 80 | 20°/40°/60° | 207 x 125 |
EOIR LED 5100lm-55W-935 20D | 55 | LED | 5 100 | 93 | 3500K | 90 | 20°/40°/60° | 207 x 125 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption