ETTUS XTP
Downlight encastré étanche - L90B10 à 50.000h / IP65 / RG0
Détails techniques
Downlight à éclairage direct
Installation en encastré dans un plafond avec des ressorts
Constitué d'un corps en aluminium blanc, d'un diffuseur PMMA micro prismatique, d'une moulure en aluminium moulé sous pression et d'un réflecteur en aluminium anodisé
Luminaire possédant un système d'optique avec sous face transparent poli (PRT) ou réflecteur mat (MRT)
Le flux est maintenu à 90% sur au minimum 90% des LED - L90-B10 à 50.000h
Alimentation séparée 220 - 240V / 50-60Hz
Options
Possibilité de graduation du luminaire avec la technologie DALI
Possibilité d'installation d'un réflecteur poli avec un verre opalisé
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | OH | Intégration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | OH | Embedding |
PRT | ||||||||
ETTUS XTP PRT 19/830 | 19 | LED | 2 000 | 105 | 3000K | 2 | 251 x 101 | 232 |
ETTUS XTP PRT 19/840 | 19 | LED | 2 100 | 111 | 4000K | 2 | 251 x 101 | 232 |
ETTUS XTP PRT 24/830 | 24 | LED | 2 500 | 104 | 3000K | 2 | 251 x 101 | 232 |
ETTUS XTP PRT 24/840 | 24 | LED | 2 600 | 108 | 4000K | 2 | 251 x 101 | 232 |
MRT | ||||||||
ETTUS XTP MRT 19/830 | 19 | LED | 2 000 | 105 | 3000K | 2 | 232 | |
ETTUS XTP MRT 19/840 | 19 | LED | 2 100 | 111 | 4000K | 2 | 232 | |
ETTUS XTP MRT 24/830 | 24 | LED | 2 500 | 104 | 3000K | 2 | 232 | |
ETTUS XTP MRT 24/840 | 24 | LED | 2 600 | 108 | 4000K | 2 | 232 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption