EVOLUX 2G
Luminaire LED encastré avec optiques type "Dark Light" - L90 B10 à 60.000h / IP40 / RG0 / UGR≤17 ou UGR≤13
Détails techniques
Caisson tout acier poudré blanc RAL 9003
2 blocs optique composé d’une optique en PMMA et d’un réflecteur de couleur blanc
Optique très basse luminance - UGR≤17 ou UGR≤13
Modules LED intégrés à très haut rendement
Durée de vie moyenne du système : 100.000 h
Flux maintenu à 90% à 50.000 heures sur au
minimum 90% des LED – L90-B10 à 60.000h
Précision colorimétrique : 3 SDCM
Driver électronique intégré
Alimentation 220-240V / 50-60Hz
Options
Alimentation électronique graduable DALI
Cellule de gestion intelligente
Module 675 x 675
IRC > 90
Caisson tout acier poudré noir
Personnalisation du caisson
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) |
EVOLUX 2GBM-M600-3100LM-830-250-80D | 20 | LED | 3 100 | 155 | 3000K | 596 x 596 x 24 | 3.90 |
EVOLUX 2GBM-M600-3250LM-840-250-80D | 20 | LED | 3 250 | 163 | 4000K | 596 x 596 x 24 | 3.90 |
EVOLUX 2GBM-M600-3100LM-830-250-50D | 20 | LED | 3 100 | 155 | 3000K | 596 x 596 x 24 | 3.90 |
EVOLUX 2GBM-M600-3250LM-840-250-50D | 20 | LED | 3 250 | 163 | 4000K | 596 x 596 x 24 | 3.90 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption