GLOSSY MINI
Profil aluminium suspendu avec diffuseur opale ou microprismatique - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 3 SDCM
Détails techniques
Luminaire suspendu à éclairage direct
Installation en suspension par filins
Constitué d'un profilé en aluminium extrudé et peint époxy noir ou blanc, d'un diffuseur en PMMA microprismatique (MP) ou en polycarbonate opale (CET)
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 50% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique déporté 220-240V / 50-60Hz
Options
Possibilité de graduation du luminaire avec la technologie DALI
Mise en ligne et/ou coupe spécifique
Version apparente
Référence | Puissance (W)** | Source | Optique | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Optic | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) |
GLOSSY MINI L1000 22/840 CET | 22 | LED | OPALE | 1 650 | 75 | 4000K | 1000 x 38 x 38 |
GLOSSY MINI L1500 34/840 CET | 34 | LED | OPALE | 2 500 | 74 | 4000K | 1500 x 38 x 38 |
GLOSSY MINI L2000 46/840 CET | 46 | LED | OPALE | 3 300 | 72 | 4000K | 2000 x 38 x 38 |
GLOSSY MINI L3000 68/840 CET | 68 | LED | OPALE | 5 000 | 74 | 4000K | 3000 x 38 x 38 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption