GLOSSY MINI EN
Profil aluminium encastré avec diffuseur opale ou micro prismatique - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 3 SDCM
Détails techniques
Luminaire encastré à distribution lumineuse directe
Installation encastré dans le plafond
Constitué d'un profilé en aluminium extrudé, d'un diffuseur en PMMA micro prismatique (MP) ou en polycarbonate opale (CET), fixation dans le plafond par ressorts
Le flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique déporté 220-240V / 50-60Hz
Options
Possibilité de graduation du luminaire avec la technologie DALI
Mise en ligne et/ou coupe spécifique
Possibilité d'installer le luminaire en suspension
Indice de Rendu de Couleur 90
Dimensions sur-mesure (nous contacter)
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) |
GLOSSY MINI EN L1000 23/830 CET | 23 | LED | 1 800 | 78 | 3000K | 1000 x 52 x 38 |
GLOSSY MINI EN L1000 23/840 CET | 23 | LED | 2 000 | 87 | 4000K | 1000 x 52 x 38 |
GLOSSY MINI EN L2000 46/830 CET | 46 | LED | 3 600 | 78 | 3000K | 2000 x 52 x 38 |
GLOSSY MINI EN L2000 46/840 CET | 46 | LED | 4 000 | 87 | 4000K | 2000 x 52 x 38 |
GLOSSY MINI EN L3000 69/830 CET | 69 | LED | 5 400 | 78 | 3000K | 3000 x 52 x 38 |
GLOSSY MINI EN L3000 69/840 CET | 69 | LED | 6 000 | 87 | 4000K | 3000 x 52 x 38 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption