GLOSSY SLIM EN
Profil aluminium encastré avec diffuseur opale ou micro prismatique - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 3 SDCM
Détails techniques
Linéaire LED à distribution lumineuse direct
Installation encastré dans un plafond
Constitué d'un profil en aluminium blanc ou noir et d'un diffuseur en PMMA micro prismatique
Flux du luminaire maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80B10 à 50 000 heures
Alimentation intégrée 230V
Options
Graduation des luminaires avec la technologie DALI
Gestion de l'éclairage avec la solution CASAMBI ou la solution GALAXI XICATO
Possibilité d'installation d'un diffuseur opale ou asymétrique
Installation mise en ligne des luminaires
Dimensions sur-mesure (nous contacter)
Référence | Puissance (W)** | Source | Optique | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Optic | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) |
GLOSSY SLIM EN 560 17/840 MP | 17 | LED | MICROPRISMATIQUE | 1 800 | 106 | 4000K | 560 x 38 x 90 |
GLOSSY SLIM EN 1130 34/840 MP | 34 | LED | MICROPRISMATIQUE | 3 600 | 106 | 4000K | 1130 x 38 x 90 |
GLOSSY SLIM EN 1410 42/840 MP | 42 | LED | MICROPRISMATIQUE | 4 500 | 105 | 4000K | 1410 x 38 x 90 |
GLOSSY SLIM EN 1690 51/840 MP | 51 | LED | MICROPRISMATIQUE | 5 500 | 108 | 4000K | 1690 x 38 x 90 |
GLOSSY SLIM EN 1970 59/840 MP | 59 | LED | MICROPRISMATIQUE | 6 300 | 107 | 4000K | 1970 x 38 x 90 |
GLOSSY SLIM EN 2250 68/840 MP | 68 | LED | MICROPRISMATIQUE | 7 200 | 106 | 4000K | 2250 x 38 x 90 |
GLOSSY SLIM EN 2530 76/840 MP | 76 | LED | MICROPRISMATIQUE | 8 200 | 108 | 4000K | 2530 x 38 x 90 |
GLOSSY SLIM EN 2810 85/840 MP | 85 | LED | MICROPRISMATIQUE | 9 000 | 106 | 4000K | 2810 x 38 x 90 |
GLOSSY SLIM EN 2950 89/840 MP | 89 | LED | MICROPRISMATIQUE | 9 500 | 107 | 4000K | 2950 x 38 x 90 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption