GLOSSY
Profil aluminium suspendu avec diffuseur opale ou micro-prismatique - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 3 SDCM
Détails techniques
Linéaire suspendu led à distribution lumineuse directe
Luminaire à suspendre grâce à des filins de suspensions
Constitué d'un profil en aluminium blanc ou noir et d'un diffuseur en PMMA micro prismatique
Le flux du luminaire est maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80B10 à 50 000 heures
Alimentation intégrée 230V
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Possibilité de gestion d'éclairage avec la solution CASAMBI ou GALAXI XICATO
Installation d'un diffuseur Opale ou Asymétrique
Installation du luminaire en mise en ligne
Luminaire disponible en éclairage Direct - Indirect
Version Plafonnier
Dimensions sur-mesure (nous contacter)
Référence | Puissance (W)** | Source | Optique | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Optic | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) |
GLOSSY 560 17/840 MP | 17 | LED | MICROPRISMATIQUE | 2 000 | 118 | 4000K | 560 x 58 x 90 |
GLOSSY 850 25/840 MP | 25 | LED | MICROPRISMATIQUE | 3 000 | 120 | 4000K | 850 x 58 x 90 |
GLOSSY 1130 34/840 MP | 34 | LED | MICROPRISMATIQUE | 4 000 | 118 | 4000K | 1130 x 58 x 90 |
GLOSSY 1410 42/840 MP | 42 | LED | MICROPRISMATIQUE | 5 000 | 119 | 4000K | 1410 x 58 x 90 |
GLOSSY 1690 51/840 MP | 51 | LED | MICROPRISMATIQUE | 6 000 | 118 | 4000K | 1690 x 58 x 90 |
GLOSSY 1970 59/840 MP | 59 | LED | MICROPRISMATIQUE | 7 000 | 119 | 4000K | 1970 x 58 x 90 |
GLOSSY 2250 68/840 MP | 68 | LED | MICROPRISMATIQUE | 8 000 | 118 | 4000K | 2250 x 58 x 90 |
GLOSSY 2530 76/840 MP | 76 | LED | MICROPRISMATIQUE | 8 900 | 117 | 4000K | 2530 x 58 x 90 |
GLOSSY 2810 85/840 MP | 85 | LED | MICROPRISMATIQUE | 9 900 | 116 | 4000K | 2810 x 58 x 90 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption