HELIOS 600
Suspension décorative - L80B10 à 50.000h / <3 SDCM/ IP 20
Détails techniques
Luminaire circulaire décoratif
Installation du luminaire en suspension avec des filins de suspension
Existe en plusieurs diamètres - 600mm/900mm
Diffuseur Opale (CET)
Connexion par bornier
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED – L80B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Différentes couleurs : Blanc, Noir et Gris
Options
Possibilité d'avoir un éclairage indirect
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | IRC | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | IRC | OH |
SP15-582 | 30.4 | LED | 5 000 | 168.6 | 2 700K | 8.0 | >80 | 600 x 100 |
SP15-583 | 30.4 | LED | 5 000 | 168.6 | 3 000K | 8.0 | >80 | 600 x 100 |
SP15-584 | 30.4 | LED | 5 000 | 178.1 | 4 000K | 8.0 | >80 | 600 x 100 |
SP15-782 | 52.6 | LED | 7 000 | 156.7 | 2 700K | 8.0 | >80 | 600 x 100 |
SP15-783 | 52.6 | LED | 7 000 | 156.7 | 3 000K | 8.0 | >80 | 600 x 100 |
SP15-784 | 52.6 | LED | 7 000 | 165.3 | 4 000K | 8.0 | >80 | 600 x 100 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption