HUB SAT LED
Hublot - L70B50 à 50.000h / IP54 / IK10 / 3 SDCM / RG1
Détails techniques
Hublot à éclairage direct
Luminaire à poser en applique murale ou en plafonnier avec une patère suspendue ou encastrable
Constitué d'un diffuseur en polycarbonate opale, d'une collerette blanche, grise ou noire en polycarbonate, d'une embase en polycarbonate, d'un joint en silicone et de visseries en inox
Le flux est maintenu à 70% sur au minimum 50% des LED – L70-B50 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 - 240V / 50-60Hz
Options
Possibilité d'installation de vis anti vandales
Intégration d'un capteur de détection de présence à hyperfréquence RCR ( Range Controlled Radar)
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | OH |
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | OH |
HUB SAT LED 9/830 | 9 | LED | 800 | 89 | 3000K | 335 x 110 |
HUB SAT LED 9/840 | 9 | LED | 870 | 97 | 4000K | 335 x 110 |
HUB SAT LED 10/830 | 10 | LED | 840 | 84 | 3000K | 335 x 110 |
HUB SAT LED 10/840 | 10 | LED | 840 | 84 | 4000K | 335 x 110 |
HUB SAT LED 14/830 | 14 | LED | 1 300 | 93 | 3000K | 335 x 110 |
HUB SAT LED 14/840 | 14 | LED | 1 400 | 100 | 4000K | 335 x 110 |
HUB SAT LED 18/830 | 18 | LED | 1 650 | 92 | 3000K | 335 x 110 |
HUB SAT LED 18/840 | 18 | LED | 1 750 | 97 | 4000K | 335 x 110 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption