HULED
Spot sur rail - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 2 SDCM / IK06
Détails techniques
Spot à incliner sur 85° et pivoter sur 355°
Luminaire à poser sur un rail conducteur de type RA
Constitué d'une tête en fonte d'aluminium injecté, d'une platine en acier intégrant le drive et d'un verre de protection aux poussières
Flux du luminaire maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80B10 à 50 000 heures
Alimentation intégrée 220 - 240V / 50-60Hz
Options
Possibilité d'installation de LED spécialement conçu pour la mise en valeur des produits alimentaires
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | IRC | Focale | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | IRC | Focale | OH |
HULED 35/830 | 35 | LED | 3 770 | 108 | 3000K | 80 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 35/840 | 35 | LED | 3 850 | 110 | 4000K | 80 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 35/850 | 35 | LED | 3 890 | 112 | 5000K | 80 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 35/927 | 35 | LED | 2 940 | 84 | 2700K | 90 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 35/930 | 35 | LED | 3 060 | 88 | 3000K | 90 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 35/940 | 35 | LED | 3 110 | 89 | 4000K | 90 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 35/950 | 35 | LED | 3 280 | 94 | 5000K | 90 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 42/830 | 42 | LED | 4 200 | 100 | 3000K | 80 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 42/840 | 42 | LED | 4 300 | 103 | 4000K | 80 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 42/840 | 42 | LED | 4 300 | 103 | 4000K | 80 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 42/850 | 42 | LED | 4 360 | 104 | 5000K | 80 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 42/930 | 42 | LED | 3 400 | 73 | 3000K | 90 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 42/940 | 42 | LED | 3 470 | 83 | 4000K | 90 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
HULED 42/950 | 42 | LED | 3 660 | 88 | 5000K | 90 | 15° / 20° / 30° / 50° | 100 x 125 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption