KAFELED

Spot sur rail avec driver intrack- L80B10 à 50.000h / IP 20 / 2 SDCM / IK06

Détails techniques

Spot orientable LED
Monté avec adaptateur à sélection de phase pour rail conducteur type RA intégrant le driver
Constitué d'une tête en aluminium peinture poudré Blanc, Gris ou Noir et d'un réflecteur facetté en aluminium brillant 15°, 20°, 24°, 30°, 36°, 50°
Le flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220-240 V

Options

LED pour mise en valeur de produits alimentaires
Référence Puissance (W)** Source Flux* (lm) Lm/W T° de Couleur IRC Focale OH
Reference Power (W)** Source Lm output* Lm/W Colour T° IRC Focale OH
KAFELED-35W-3500LM-830 35 LED 3 500 100 3000K 80 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-35W-3700LM-840 35 LED 3 700 106 4000K 80 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-35W-3800LM-850 35 LED 3 800 109 5000K 80 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-35W-3300LM-927 35 LED 3 300 94 2700K 90 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-35W-3325LM-930 35 LED 3 325 95 3000K 90 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-35W-3420LM-935 35 LED 3 420 98 3500K 90 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-35W-3515LM-940 35 LED 3 515 100 4000K 90 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-45W-4200LM-830 45 LED 4 200 93 3000K 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-45W-4450LM-840 45 LED 4 450 99 4000K 80 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-45W-4480LM-850 45 LED 4 480 100 5000K 80 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-45W-3950LM-927 45 LED 3 950 88 2700K 90 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-45W-4000LM-930 45 LED 4 000 89 3000K 90 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-45W-4100LM-935 45 LED 4 100 91 3500K 90 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
KAFELED-45W-4225LM-940 45 LED 4 225 94 4000K 90 15° - 20° - 30°- 50° 100 x 108
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption

Produits Associés

degrade
HULED

HULED

Spot sur rail - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 2 SDCM / IK06

contact

+33 4 73 25 84 00
contact@sunlux-group.com

Service Client

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Tenez-vous au courant de nos dernières
créations et de notre actualité