KYLIAN

Projecteur d’éclairage d’accentuation orientable - L80B10 à 50.000h / IP 20 / <3 SDCM

Détails techniques

Spot orientable LED
Constitué d'une tête en aluminium peinture poudré Blanc, Gris ou Noir
Connexion 3 All. ou avec une patère
Le flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220-240 V / 50-60 Hz

Options

LED pour mise en valeur de produits alimentaires type Boucherie
Luminaire gradable
Multitudes d'optiques : Serré (15°), Medium (25°), Large (38°), X-Large (60°)
Référence Puissance (W)** Source Flux* (lm) Lm/W T° de Couleur L x l x H (mm) Poids (Kg) IRC
Reference Power (W)** Source Lm output* Lm/W Colour T° L x l x H (mm) weight (Kg) IRC
PR03-382 24.5 LED 3 000 144.6 2 700K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-383 24.5 LED 3 000 152 3 000K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-384 24.5 LED 3 000 129.6 4 000K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-392 26.8 LED 3 000 120.9 2 700K 250 x 85 x 140 0.5 >90
PR03-393 26.8 LED 3 000 127.2 3 000K 250 x 85 x 140 0.5 >90
PR03-394 26.8 LED 3 000 133.6 4 000K 250 x 85 x 140 0.5 >90
PR03-3 boucherie/charcuterie 23 LED 3 000 82.3 Boucherie / Charcuterie 250 x 85 x 140 0.5
PR03-482 31.5 LED 4 000 156.2 2 700K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-483 31.5 LED 4 000 164.2 3 000K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-484 31.5 LED 4 000 172.3 4 000K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-492 35.8 LED 4 000 129.9 2 700K 250 x 85 x 140 0.5 >90
PR03-493 35.8 LED 4 000 136.7 3 000K 250 x 85 x 140 0.5 >90
PR03-494 35.8 LED 4 000 143.6 4 000K 250 x 85 x 140 0.5 >90
PR03-4 boucherie/charcuterie 35.7 LED 4 000 74.5 Boucherie / Charcuterie 250 x 85 x 140 0.5
PR03-582 38.1 LED 5 000 149.8 2 700K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-583 38.1 LED 5 000 157.4 3 000K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-584 38.1 LED 5 000 165.0 4 000K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-592 42.7 LED 5 000 124.4 2 700K 250 x 85 x 140 0.5 >90
PR03-593 42.7 LED 5 000 130.8 3 000K 250 x 85 x 140 0.5 >90
PR03-594 42.7 LED 5 000 137.5 4 000K 250 x 85 x 140 0.5 >90
PR03-5 boucherie/charcuterie 37.2 LED 5 000 74.89 Boucherie / Charcuterie 250 x 85 x 140 0.5
PR03-682 42.7 LED 6 000 145.3 2 700K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-683 42.7 LED 6 000 152.7 3 000K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-684 42.7 LED 6 000 160.3 4 000K 250 x 85 x 140 0.5 >80
PR03-6 boucherie/charcuterie 41.5 LED 6 000 73.33 Boucherie / Charcuterie 250 x 85 x 140 0.5
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption

Produits Associés

degrade

contact

+33 4 73 25 84 00
contact@sunlux-group.com

Service Client

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Tenez-vous au courant de nos dernières
créations et de notre actualité