LINE IP XL
Profilé aluminium LED pour signature lumineuse - IP20 / Ra>80
Détails techniques
Profilé aluminium anodisé gris ou noir
Diffuseur opale
Embouts de finition en plastique
Clips de fixation en métal
Modules LED intégrés haut rendement
Driver électronique 24Vdc déporté
Alimentation 220-240V / 50-60Hz
Plage de température de fonctionnement -20°C/+35°C
Options
Alimentation graduable DALI
IRC 90
Diffuseur opale noir
Longueurs sur-mesure
Kit de suspension
Version encastrée
Etrier de fixation rotatif
Tunable White (TW)
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) |
LINE IP XL LG500-12W-1100LM-830-FROSTED | 12 | LED | 1 100 lm | 92 | 3000°K | 500 x 20.4 x 11.5 |
LINE IP XL LG1000-24W-2200LM-830-FROSTED | 24 | LED | 2 200 lm | 92 | 3000°K | 1000 x 20.4 x 11.5 |
LINE IP XL LG1500-36W-3355LM-830-FROSTED | 36 | LED | 3 350 lm | 93 | 1500 x 20.4 x 11.5 | |
LINE IP XL LG2000-48W-4400LM-830-FROSTED | 48 | LED | 4 400 lm | 92 | 3000°K | 2000 x 20.4 x 11.5 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption