MAX
Encastré d’éclairage
d’accentuation orientable - L80B10 à 50.000h / IP 20 / <3 SDCM
Détails techniques
Spot encastré LED
Constitué d'un bornier sur driver (SC) ou d'un connecteur rapide
Refroidissement passif de la LED
Rotation de ± 45° (axe x) ou ± 180°
Flux maintenu à 80% à 50.000h
sur au minimum 90% des LED – L80B10
Alimentation 220-240 V / 50-60 Hz
Options
Luminaire gradable
Multitudes d'optiques : Serré, Medium, Large, X-Large
Choix de couleurs : Blanc, Noir, Gris
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | IRC |
EN01-282 | 15.6 | LED | 2 000 | 161.5 | 2 700K | 0.8 | >80 |
EN01-283 | 15.6 | LED | 2 000 | 169.7 | 3 000K | 0.8 | >80 |
EN01-284 | 15.6 | LED | 2 000 | 178.2 | 4 000K | 0.8 | >80 |
EN01-292 | 17.8 | LED | 2 000 | 134.6 | 2 700K | 0.8 | >90 |
EN01-293 | 17.8 | LED | 2 000 | 141.6 | 3 000K | 0.8 | >90 |
EN01-294 | 17.8 | LED | 2 000 | 148.8 | 4 000K | 0.8 | >90 |
EN01-382 | 24.5 | LED | 3 000 | 144.6 | 2 700K | 0.8 | >80 |
EN01-383 | 24.5 | LED | 3 000 | 152.0 | 3 000K | 0.8 | >80 |
EN01-384 | 24.5 | LED | 3 000 | 129.6 | 4 000K | 0.8 | >80 |
EN01-392 | 26.8 | LED | 3 000 | 120.9 | 2 700K | 0.8 | >90 |
EN01-393 | 26.8 | LED | 3 000 | 127.2 | 3 000K | 0.8 | >90 |
EN01-394 | 26.8 | LED | 3 000 | 133.6 | 4 000K | 0.8 | >90 |
EN01-3 boucherie/charcuterie | 23.0 | LED | 3 000 | 82.3 | Boucherie / Charcuterie | 0.8 | |
EN01-482 | 31.5 | LED | 4 000 | 156.2 | 2 700K | 0.8 | >80 |
EN01-483 | 31.5 | LED | 4 000 | 164.2 | 3 000K | 0.8 | >80 |
EN01-484 | 31.5 | LED | 4 000 | 172.3 | 4 000K | 0.8 | >80 |
EN01-492 | 35.8 | LED | 4 000 | 129.9 | 2 700K | 0.8 | >90 |
EN01-493 | 35.8 | LED | 4 000 | 136.7 | 3 000K | 0.8 | >90 |
EN01-494 | 35.8 | LED | 4 000 | 143.6 | 4 000K | 0.8 | >90 |
EN01-4 boucherie/charcuterie | 35.7 | LED | 4 000 | 74.5 | Boucherie / Charcuterie | 0.8 | |
EN01-582 | 38.1 | LED | 5 000 | 149.8 | 2 700K | 0.8 | >80 |
EN01-583 | 38.1 | LED | 5 000 | 157.4 | 3 000 | 0.8 | >80 |
EN01-584 | 38.1 | LED | 5 000 | 165.0 | 4 000K | 0.8 | >80 |
EN01-592 | 42.7 | LED | 5 000 | 124.4 | 2 700K | 0.8 | >90 |
EN01-593 | 42.7 | LED | 5 000 | 130.8 | 3 000K | 0.8 | >90 |
EN01-594 | 42.7 | LED | 5 000 | 137.5 | 4 000K | 0.8 | >90 |
EN01-5 boucherie/charcuterie | 37.2 | LED | 5 000 | 74.89 | Boucherie / Charcuterie | 0.8 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption