METELED
Spot encastré fixe - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 2 SDCM / RG0
Détails techniques
Downlight à distribution lumineuse directe
Luminaire à encastrer dans un plafond à l'aide de deux ressorts
Constitué d'un corps en aluminium moulé sous pression et d'un réflecteur facetté en aluminium brillant avec diverses focales 10°, 20°,24°, 30°, 40°, 50° ou 60°
Module LED à très haut rendement avec un flux maintenu à 90% sur au minimum 90% des LED – L90-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 - 240V / 50-60Hz
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Indice de Rendu de Couleur supérieur à 90
Possibilité d'intégration d'une LED spéciale pour la mise en valeur de produits alimentaires
Luminaire disponible en noir ou gris
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | IRC | Focale | OH | Intégration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | IRC | Focale | OH | Embedding |
METE LED 25/830 | 25 | LED | 3 450 | 138 | 3000K | >80 | 10° / 24° / 30° / 50° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 25/840 | 25 | LED | 3 525 | 141 | 4000K | >80 | 10° / 24° / 30° / 50° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 25/930 | 25 | LED | 2 800 | 112 | 3000K | >90 | 10° / 24° / 30° / 50° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 25/940 | 25 | LED | 3 000 | 120 | 4000K | >90 | 10° / 24° / 30° / 50° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 35/830 | 35 | LED | 4 450 | 127 | 3000K | >80 | 10° / 24° / 30° / 50° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 35/840 | 35 | LED | 4 575 | 131 | 4000K | >80 | 10° / 24° / 30° / 50° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 35/930 | 35 | LED | 3 625 | 104 | 3000K | >90 | 10° / 24° / 30° / 50° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 35/940 | 35 | LED | 3 875 | 111 | 4000K | >90 | 10° / 24° / 30° / 50° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 55/830 | 55 | LED | 7 050 | 128 | 3000K | >80 | 20° / 40° / 60° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 55/840 | 55 | LED | 7 225 | 131 | 4000K | >80 | 20° / 40° / 60° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 55/930 | 55 | LED | 5 750 | 105 | 3000K | >90 | 20° / 40° / 60° | 177 x 98 | 155 |
METE LED 55/940 | 55 | LED | 6 125 | 111 | 4000K | >90 | 20° / 40° / 60° | 177 x 98 | 155 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption