NET LENS DIS
Chemin lumineux avec discontinuité des LED - L80B10 à 60.000h / IP 20 / 3 SDCM / IK08
Détails techniques
Profil autoporteur pour mise en ligne continue de modules linéaires
Constitué d'optiques : symétrique, asymétrique, double, extensive ou intensive , pré câblage secteur 5 x 2,5 mm2 avec connecteur rapide
Livré avec un étrier de suspension coulissant
Eclisse de liaison assurant la connexion mécanique sans outil
Le flux maintenu à 80% à 60.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 60.000h
Driver électronique multi-puissances intégré 220 - 240V / 50-60Hz
Options
Possibilité de graduation du luminaire avec la technologie DALI
Différentes températures de couleurs : 5000K ou 6000K
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur |
---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° |
NET LENS MONO DIS HE (500mA) | |||||
NET LENS MONO 3390 SYM-30-830-G3-DIS | 59 | LED | 8 900 | 151 | 3000K |
NET LENS MONO 1695 SYM-30-830-G3-DIS | 30 | LED | 4 450 | 148 | 3000K |
NET LENS MONO 3390 SYM-30-840-G3-DIS | 59 | LED | 9 500 | 161 | 4000K |
NET LENS MONO 1695 SYM-30-840-G3-DIS | 30 | LED | 4 750 | 158 | 4000K |
NET LENS MONO 3390 ASYM-30-830-G3-DIS | 59 | LED | 8 900 | 151 | 3000K |
NET LENS MONO 1695 ASYM-30-830-G3-DIS | 30 | LED | 4 450 | 148 | 3000K |
NET LENS MONO 3390 ASYM-30-840-G3-DIS | 59 | LED | 9 500 | 161 | 4000K |
NET LENS MONO 1695 ASYM-30-840-G3-DIS | 30 | LED | 4 750 | 158 | 4000K |
NET LENS MONO 3390 DASYM-30-830-G3-DIS | 59 | LED | 8 900 | 151 | 3000K |
NET LENS MONO 1695 DASYM-30-830-G3-DIS | 30 | LED | 4 450 | 148 | 3000K |
NET LENS MONO 3390 DASYM-30-840-G3-DIS | 59 | LED | 9 500 | 161 | 4000K |
NET LENS MONO 1695 DASYM-30-840-G3-DIS | 30 | LED | 4 750 | 158 | 4000K |
NET LENS MONO 3390 DAS-RET-30-830-G3-DIS | 59 | LED | 8 900 | 151 | 3000K |
NET LENS MONO 1695 DAS-RET-30-830-G3-DIS | 30 | LED | 4 450 | 148 | 3000K |
NET LENS MONO 3390 DAS-RET30-840-G3-DIS | 59 | LED | 9 500 | 161 | 4000K |
NET LENS MONO 1695 DAS-RET-30-840-G3-DIS | 30 | LED | 4 750 | 158 | 4000K |
NET LENS MONO DIS HO (700mA) | |||||
NET LENS MONO 3390 SYM-30-830-G3-DIS | 85 | LED | 12 200 | 144 | 3000K |
NET LENS MONO 1695 SYM-30-830-G3-DIS | 42 | LED | 6 100 | 145 | 3000K |
NET LENS MONO 3390 SYM-30-840-G3-DIS | 85 | LED | 13 100 | 154 | 4000K |
NET LENS MONO 1695 SYM-30-840-G3-DIS | 42 | LED | 6 500 | 155 | 4000K |
NET LENS MONO 3390 ASYM-30-830-G3-DIS | 85 | LED | 12 200 | 144 | 3000K |
NET LENS MONO 1695 ASYM-30-830-G3-DIS | 42 | LED | 6 100 | 145 | 3000K |
NET LENS MONO 3390 ASYM-30-840-G3-DIS | 85 | LED | 13 100 | 154 | 4000K |
NET LENS MONO 1695 ASYM-30-840-G3-DIS | 42 | LED | 6 500 | 155 | 4000K |
NET LENS MONO 3390 DASYM-30-830-G3-DIS | 85 | LED | 12 200 | 144 | 3000K |
NET LENS MONO 1695 DASYM-30-830-G3-DIS | 42 | LED | 6 100 | 145 | 3000K |
NET LENS MONO 3390 DASYM-30-840-G3-DIS | 85 | LED | 13 100 | 154 | 4000K |
NET LENS MONO 1695 DASYM-30-840-G3-DIS | 42 | LED | 6 500 | 155 | 4000K |
NET LENS MONO 3390 DAS-RET-30-830-G3-DIS | 85 | LED | 12 200 | 144 | 3000K |
NET LENS MONO 1695 DAS-RET-30-830-G3-DIS | 42 | LED | 6 100 | 145 | 3000K |
NET LENS MONO 3390 DAS-RET30-840-G3-DIS | 85 | LED | 13 100 | 154 | 4000K |
NET LENS MONO 1695 DAS-RET-30-840-G3-DIS | 42 | LED | 6 500 | 155 | 4000K |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption