OSCAR
Spot encastré type downlight - L80B10 à 50.000h / IP20 / <3SDCM
Détails techniques
Dowlight à éclairage direct
Constitué d'un bornier sur driver (SC)
Le flux est maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 – 240V / 50-60 Hz
2 types d'optique
Options
Gradation du luminaire
2 types d'optiques : Large (38°) ou Large + filtre clair
Choix de couleurs : Blanc, Noir, Gris
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | IRC |
EN11-282 | 15.6 | LED | 2 000 | 161.5 | 2 700K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-283 | 15.6 | LED | 2 000 | 169.7 | 3 000K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-284 | 15.6 | LED | 2 000 | 178.2 | 4 000K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-292 | 17.8 | LED | 2 000 | 134.6 | 2 700K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-293 | 17.8 | LED | 2 000 | 141.6 | 3 000K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-294 | 17.8 | LED | 2 000 | 148.8 | 4 000K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-382 | 24.5 | LED | 3 000 | 144.6 | 2 700K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-383 | 24.5 | LED | 3 000 | 152.0 | 3 000K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-384 | 24.5 | LED | 3 000 | 129.6 | 4 000K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-392 | 26.8 | LED | 3 000 | 120.9 | 2 700K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-393 | 26.8 | LED | 3 000 | 127.2 | 3 000K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-394 | 26.8 | LED | 3 000 | 133.6 | 4 000K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-3 Boucherie/Charcuterie | 23.0 | LED | 3 000 | 82.3 | boucherie / charcuterie | 130 x 65 | 0.7 | |
EN11-482 | 31.5 | LED | 4 000 | 156.2 | 2 700K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-483 | 31.5 | LED | 4 000 | 164.2 | 3 000K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-484 | 31.5 | LED | 4 000 | 172.3 | 4 000K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-492 | 35.8 | LED | 4 000 | 129.9 | 2 700K | 130 x 65 | 0.7 | <90 |
EN11-493 | 35.8 | LED | 4 000 | 136.7 | 3 000K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-494 | 35.8 | LED | 4 000 | 143.6 | 4 000K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-4 Boucherie/Charcuterie | 35.7 | LED | 4 000 | 74.5 | boucherie / charcuterie | 130 x 65 | 0.7 | |
EN11-582 | 38.1 | LED | 5 000 | 149.8 | 2 700K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-583 | 38.1 | LED | 5 000 | 157.4 | 3 000K | 130 x 65 | 0.7 | >80 |
EN11-584 | 38.1 | LED | 5 000 | 165 | 4 000K | 130 x 65 | 0.7 | <80 |
EN11-592 | 42.7 | LED | 5 000 | 124.4 | 2 700K | 130 x 65 | 0.7 | <90 |
EN11-593 | 42.7 | LED | 5 000 | 130.8 | 3 000K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-594 | 42.7 | LED | 5 000 | 137.5 | 4 000K | 130 x 65 | 0.7 | >90 |
EN11-5 Boucherie/Charcuterie | 37.2 | LED | 5 000 | 74.89 | boucherie / charcuterie | 130 x 65 | 0.7 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption