RF LEDIZ
Réglette avec reflecteur aluminium - L80B10 à 50.000h / IP 20 / IK06 / 3 SDCM
Détails techniques
Réglette lumineuse à distribution lumineuse directe
Luminaire à suspendre ou à monter en saillie
Constitué d'une platine appareillage électrozinguée, d'un réflecteur en aluminium brillant (EXT) ou intensif (INT), de barrettes LED brevetées monotube, d'un diffuseur opale original pour une diffusion confortable de la lumière avec une perte de flux minimale
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED – L80-B10 à 50.000h
Alimentation intégrée 220 - 240V / 50-60Hz
Options
Possibilité de graduation du luminaire avec la technologie DALI
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) |
RF Lediz L1200 3000/840 EXT | 25 | LED | 3 000 | 120 | 4000K | 1176 x 114 x 70 |
RF Lediz L1200 5000/840 EXT | 48 | LED | 5 000 | 104 | 4000K | 1176 x 114 x 70 |
RF Lediz L1500 3900/840 EXT | 37 | LED | 3 900 | 105 | 4000K | 1476 x 111 x 90 |
RF Lediz L1500 5300/840 EXT | 47 | LED | 5 300 | 113 | 4000K | 1476 x 111 x 90 |
RF Lediz L1500 7500/840 EXT | 70 | LED | 7 500 | 107 | 4000K | 1476 x 111 x 90 |
RF Lediz L1200 3100/840 INT | 25 | LED | 3 100 | 124 | 4000K | 1176 x 114 x 70 |
RF Lediz L1200 5200/840 INT | 48 | LED | 5 200 | 108 | 4000K | 1176 x 114 x 70 |
RF Lediz L1500 4000/840 INT | 37 | LED | 4 000 | 108 | 4000K | 1476 x 111 x 90 |
RF Lediz L1500 5500/840 INT | 47 | LED | 5 500 | 117 | 4000K | 1476 x 111 x 90 |
RF Lediz L1500 7700/840 INT | 70 | LED | 7 7000 | 110 | 4000K | 1476 x 111 x 90 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption