SATURN
Suspension décorative en forme d'anneau - L80B10 à 50.000h / 3 SDCM / IP 20 / Plusieurs diamètres disponibles
Détails techniques
Luminaire circulaire décoratif à distribution lumineuse directe
Installer en suspension avec des filins de suspension ou en plafonnier
Luminaire constitué d'un corps en tôle d’acier avec une finition anodisée et d'un diffuseur en PMMA opale
Le flux est maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED à 50.000 heures L80-B10
Driver électronique intégré 220-240 V / 50-60 Hz
Options
Finition couleur blanc froid, blanc chaud, gris, gris léger, gris graphique, anthracite, et noir
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Installation d'un diffuseur micro prismatique
Version Directe Indirecte
Version IP44
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | OH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | OH |
SATURN 300 22/830 CET | 22 | LED | 2 300 | 105 | 3000K | 2.00 | |
SATURN 300 22/840 CET | 22 | LED | 2 300 | 105 | 4000K | 2.00 | |
SATURN 500 41/830 CET | 41 | LED | 4 200 | 103 | 3000K | 4.00 | |
SATURN 500 41/840 CET | 41 | LED | 4 200 | 103 | 4000K | 4.00 | |
SATURN 650 44/830 CET | 44 | LED | 6 600 | 150 | 3000K | 6.50 | |
SATURN 650 44/840 CET | 44 | LED | 6 600 | 150 | 4000K | 6.50 | |
SATURN 900 60/830 CET | 60 | LED | 8 800 | 147 | 3000K | 10.0 | |
SATURN 900 60/840 CET | 60 | LED | 8 800 | 147 | 4000K | 10.0 | |
SATURN 1000 70/830 CET | 70 | LED | 11 000 | 157 | 3000K | 11.0 | |
SATURN 1000 70/840 CET | 70 | LED | 11 000 | 157 | 4000K | 11.0 | |
SATURN 1200 84/830 CET | 84 | LED | 13 200 | 157 | 3000K | 12.0 | |
SATURN 1200 84/840 CET | 84 | LED | 13 200 | 157 | 4000K | 12.0 | |
SATURN 1500 105/830 CE | 105 | LED | 16 500 | 157 | 3000K | 15.0 | |
SATURN 1500 105/840 CET | 105 | LED | 16 500 | 157 | 4000K | 15.0 | |
SATURN 2100 154/830 CET | 154 | LED | 24 000 | 156 | 3000K | 23.0 | |
SATURN 2100 154/840 CET | 154 | LED | 24 000 | 156 | 4000K | 23.0 | |
SATURN 2500 106/830 CET | 106 | LED | 17 000 | 160 | 3000K | 28.0 | |
SATURN 2500 106/840 CET | 106 | LED | 17 000 | 160 | 4000K | 28.0 | |
SATURN 3100 129/830 CET | 129 | LED | 20 000 | 155 | 3000K | 36.0 | |
SATURN 3100 129/840 CET | 129 | LED | 20 000 | 155 | 4000K | 36.0 | |
SATURN 5000 212/830 CET | 212 | LED | 33 000 | 156 | 3000K | 55.0 | |
SATURN 5000 212/840 CET | 212 | LED | 33 000 | 156 | 4000K | 55.0 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption