SATURN

Suspension décorative en forme d'anneau - L80B10 à 50.000h / 3 SDCM / IP 20 / Plusieurs diamètres disponibles

Détails techniques

Luminaire circulaire décoratif à distribution lumineuse directe
Installer en suspension avec des filins de suspension (1.5m) ou en plafonnier (uniquement en diamètre 300, 500 & 900)
Luminaire constitué d'un corps en tôle d’acier avec une finition anodisée et d'un diffuseur en PMMA opale
Le flux est maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED à 50.000 heures L80-B10
Driver électronique intégré 220-240 V / 50-60 Hz

Options

Autres couleurs (nous consulter)
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Installation d'un diffuseur micro prismatique
Version Directe Indirecte
Version IP44
Référence Puissance (W)** Source Flux* (lm) Lm/W T° de Couleur Poids (Kg) OH
Reference Power (W)** Source Lm output* Lm/W Colour T° weight (Kg) OH
SATURN 300-22W-1330-830 CET 22 LED 1 330 61 3000K 2.00
SATURN 300-22W-1400-840 CET 22 LED 1 400 64 4000K 2.00
SATURN 500-41W-2565-830 CET 41 LED 2 565 63 3000K 4.00
SATURN 500-41W-2700-840 CET 41 LED 2 700 66 4000K 4.00
SATURN 650-44W-3990-830 CET 44 LED 3 990 91 3000K 6.50
SATURN 650-44W-4200-840 CET 44 LED 4 200 95 4000K 6.50
SATURN 900-60W-5035-830 CET 60 LED 5 035 84 3000K 10.0
SATURN 900-60W-5300-840 CET 60 LED 5 300 88 4000K 10.0
SATURN 1000-66W-6300-830 CET 66 LED 6 300 95 3000K 11.0
SATURN 1000-66W-6600-840 CET 66 LED 6 600 100 4000K 11.0
SATURN 1200-82W-7505-830 CET 82 LED 7 505 92 3000K 12.0
SATURN 1200-82W-7900-840 CET 82 LED 7 900 96 4000K 12.0
SATURN 1500-100W-8650-830 CET 100 LED 8 650 87 3000K 15.0
SATURN 1500-100W-9100-840 CET 100 LED 9 100 91 4000K 15.0
SATURN 2100-144W-11970-830 CET 144 LED 11 970 83 3000K 23.0
SATURN 2100-144W-12600-840 CET 144 LED 12 600 88 4000K 23.0
SATURN 2500-102W-8930-830 CET 102 LED 8 930 88 3000K 28.0
SATURN 2500-102W-8930-830 CET 102 LED 8 930 88 4000K 28.0
SATURN 2500-102W-9400-840 CET 102 LED 9 400 92 3000K 36.0
SATURN 3100-122W-10545-830 CET 122 LED 10 545 86 4000K 36.0
SATURN 3100-122W-11100-840 CET 122 LED 11 1000 91 4000K 36.0
SATURN 5000-195W-17100-830 CET 195 LED 17 100 88 3000K 55.0
SATURN 5000-195W-18000-840 CET 195 LED 18 000 92 4000K 55.0
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption

Produits Associés

degrade
RING

RING

Suspension décorative en forme d'anneau - L70B10 à 50.000h /...

contact

+33 4 73 25 84 00
contact@sunlux-group.com

Service Client

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Tenez-vous au courant de nos dernières
créations et de notre actualité