SIRIUS
Chemin lumineux avec optiques en PMMA - L100B10 à 70.000h avec CLO / IP 20 / 3 SDCM / IK06
Détails techniques
Profil autoporteur en tôle d’acier pour mise en ligne continue
Optiques en PMMA avec 4 focales disponibles : Symétrique, Extensive, Asymétrique et Double Asymétrique
Pré-câblage 5 x 2,5 mm2 avec connecteur rapide
Eclisse de liaison assurant la connexion mécanique sans outil
Suspension par étriers coulissants (fournis)
Kit d’alimentation comprenant un étrier de suspension, deux connecteurs rapides, deux embouts de finition (un par ligne obligatoire)
Modules LED SMD Mid Power intégrés à très haut rendement
Flux maintenu à 100% à 70.000 heures sur au
minimum 90% des LED – L100-B10 à 70.000h
Précision colorimétrique : 3 SDCM
Facteur de puissance : 0.98
Flicker : < 1% - THD : 6%
Limiteur de courant intégré (5A Max)
Driver électronique intégrant la technologie CLO*
Alimentation 220 - 240V / 50-60Hz
Température de fonctionnement : -10°C à 40°C
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Installation d'un couvercle de fermeture
Possibilité d'une finition noire
Support de spot
Référence | Puissance (W)** | Source | Optique | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Optic | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) |
SIRIUS 3372-SYM-18200-830 | 119 | LED | SYMETRIQUE | 18 200 | 153 | 3000K | 3372 x 59 x 51 | 5.00 |
SIRIUS 3372-SYM-19600-840 | 119 | LED | SYMETRIQUE | 19 600 | 165 | 4000K | 3372 x 59 x 51 | 5.00 |
SIRIUS 1692-SYM-9100-830 | 63 | LED | SYMETRIQUE | 9 100 | 145 | 3000K | 1692 x 59 x 51 | 2.80 |
SIRIUS 1692-SYM-9800-840 | 63 | LED | SYMETRIQUE | 9 800 | 156 | 4000K | 1692 x 59 x 51 | 2.80 |
SIRIUS 3372-ASYM-18200-830 | 119 | LED | ASYMETRIQUE | 18 200 | 153 | 3000K | 3372 x 59 x 51 | 5.00 |
SIRIUS 3372-ASYM-19600-840 | 119 | LED | ASYMETRIQUE | 19 600 | 165 | 4000K | 3372 x 59 x 51 | 5.00 |
SIRIUS 1692-ASYM-9100-830 | 63 | LED | ASYMETRIQUE | 9 100 | 145 | 3000K | 1692 x 59 x 51 | 2.80 |
SIRIUS 1692-ASYM-9800-840 | 63 | LED | ASYMETRIQUE | 9 800 | 156 | 4000K | 1692 x 59 x 51 | 2.80 |
SIRIUS 3372-EXT-18200-830 | 119 | LED | EXTENSIVE | 18 200 | 153 | 3000K | 3372 x 59 x 51 | 5.00 |
SIRIUS 3372-EXT-19600-840 | 119 | LED | EXTENSIVE | 19 600 | 165 | 4000K | 3372 x 59 x 51 | 5.00 |
SIRIUS 1692-EXT-9100-830 | 63 | LED | EXTENSIVE | 9 100 | 145 | 3000K | 1692 x 59 x 51 | 2.80 |
SIRIUS 1692-EXT-9800-840 | 63 | LED | EXTENSIVE | 9 800 | 156 | 4000K | 1692 x 59 x 51 | 2.80 |
SIRIUS 3372-DASYM-18200-830 | 119 | LED | DOUBLE ASYM. | 18 200 | 153 | 3000K | 3372 x 59 x 51 | 5.00 |
SIRIUS 3372-DASYM-19600-840 | 119 | LED | DOUBLE ASYM. | 19 600 | 165 | 4000K | 3372 x 59 x 51 | 5.00 |
SIRIUS 1692-DASYM -9100-830 | 63 | LED | DOUBLE ASYM. | 9 100 | 145 | 3000K | 1692 x 59 x 51 | 2.80 |
SIRIUS 1692-DASYM-9800-840 | 63 | LED | DOUBLE ASYM. | 9 800 | 156 | 4000K | 1692 x 59 x 51 | 2.80 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption