SM CDP LEDIZ
Luminaire saillie avec grille basse luminance - L80B10 à 50.000h / IP 20 / UGR<19 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Luminaire plafonnier LED
Constitué d'un caisson tout acier poudré blanc, d'optiques double parabole en aluminium brillant
Modules LED intégrés LEDIZ
Le flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220-240V / 50-60Hz
Options
Possibilité de gradation du luminaire avec la technologie DALI
Cellule pour gestion d’éclairage : Programmation à prévoir (Contactez-nous)
Installation d'optique en aluminium satiné
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) |
SM CDP LEDIZ-3 27/830 | 27 | 3 LED | 3 100 | 111 | 3000K | 600 x 600 x 58 |
SM CDP LEDIZ-3 27/840 | 27 | 3 LED | 3 100 | 115 | 4000K | 600 x 600 x 58 |
SM CDP LEDIZ-4 36/830 | 36 | 4 LED | 3 900 | 108 | 3000K | 600 x 600 x 58 |
SM CDP LEDIZ-4 36/840 | 36 | 4 LED | 4 100 | 114 | 4000K | 600 x 600 x 58 |
SM CDP LEDIZ-2 36/830 | 36 | 2 LED | 3 900 | 108 | 3000K | 1200 x 300 x 58 |
SM CDP LEDIZ-2 27/840 | 36 | 2 LED | 4 100 | 114 | 4000K | 1200 x 300 x 58 |
SM CDP LEDIZ-2 60/830 | 60 | 2 LED | 6 400 | 107 | 3000K | 1500 x 300 x 58 |
SM CDP LEDIZ-2 60/840 | 60 | 2 LED | 6 700 | 112 | 4000K | 1500 x 300 x 58 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption