SM CDP MICRO LEDIZ
Luminaire saillie avec grille basse luminance micro - L80B10 à 50.000h / IP 20 / UGR<19 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Luminaire plafonnier à LED pour faible hauteur
Installation au plafond
Constitué d'un caisson tout acier poudré blanc, de barrettes LED brevetés monotube, de Micro-optique double-parabole en aluminium brillant à très haut coefficient de réflexion
Présence d'un bornier à connexion rapide
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au
minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Alimentation intégrée 220-240V / 50-60Hz
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Possibilité d'installation de cellules pour la gestion de l'éclairage
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) |
SM CDP Micro 3 Lediz 3000/830 | 27 | LED | 3 100 | 115 | 3000K | 596 x 596 x 44 |
SM CDP Micro 3 Lediz 3100/840 | 27 | LED | 3 300 | 122 | 4000K | 596 x 596 x 44 |
SM CDP Micro 4 Lediz 4000/830 | 36 | LED | 4 200 | 117 | 3000K | 596 x 596 x 44 |
SM CDP Micro 4 Lediz 4100/840 | 36 | LED | 4 400 | 122 | 4000K | 596 x 596 x 44 |
SM CDP Micro 2 Lediz 4300/830 | 37 | LED | 4 300 | 116 | 3000K | 1196 x 296 x 44 |
SM CDP Micro 2 Lediz 4500/840 | 37 | LED | 4 500 | 122 | 4000K | 1196 x 296 x 44 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption