SM CET MP
Luminaire en saillie avec diffuseur opale - L80B10 à 50.000h / IP 40 / UGR<19 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Luminaire en saillie LED
Installation en plafonnier
Constitué d'un caisson tout acier poudré blanc, d' une optique diffuseur opale (CET) ou micro prismatique (MP)
Modules LED intégrés LEDIZ
Le flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220-240V / 50-60Hz
Options
Possibilité de gradation HFG
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) |
SM CET LEDIZ 27/840 | 27 | 3 LED | 2 600 | 96 | 3000K | 600 x 600 x 58 | 5.8 |
SM CET LEDIZ 27/840 | 27 | 3 LED | 2 700 | 100 | 4000K | 600 x 600 x 58 | 5.8 |
SM CET LEDIZ 36/830 | 36 | 4 LED | 3 500 | 97 | 3000K | 600 x 600 x 58 | 5.8 |
SM CET LEDIZ 36/840 | 36 | 4 LED | 3 600 | 100 | 4000K | 600 x 600 x 58 | 5.8 |
SM CET LEDIZ 36/830 | 36 | 2 LED | 3 500 | 97 | 3000K | 1200 x 300 x 58 | 5.9 |
SM CET LEDIZ 36/840 | 36 | 2 LED | 3 600 | 100 | 4000K | 1200 x 300 x 58 | 5.9 |
SM MP LEDIZ 27/830 | 27 | 3 LED | 2 800 | 104 | 3000K | 600 x 600 x 58 | 5.8 |
SM MP LEDIZ 27/840 | 27 | 3 LED | 2 900 | 107 | 4000K | 600 x 600 x 58 | 5.8 |
SM MP LEDIZ 36/830 | 36 | 4 LED | 3 700 | 102 | 3000K | 600 x 600 x 58 | 5.8 |
SM MP LEDIZ 36/840 | 36 | 4 LED | 3 800 | 105 | 4000K | 600 x 600 x 58 | 5.8 |
SM MP LEDIZ 36/830 | 36 | 2 LED | 3 700 | 102 | 3000K | 1200 x 300 x 58 | 5.9 |
SM MP LEDIZ 36/840 | 36 | 2 LED | 3 800 | 105 | 4000K | 1200 x 300 x 58 | 5.9 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption