TE CDP LEDIZ
Luminaire encastré avec grille basse luminance - L80B10 à 50.000h / IP 20 / UGR<19 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Luminaire LED à distribution lumineuse directe
A poser sur fers porteurs de 15 ou 24 mm dans un faux-plafond
Constitué d'un caisson en acier poudré, d'une grille très basse luminance en aluminium brillant (<200 cd à 60°)
Luminaire intégrant des modules LED avec la technologie unique et brevetée Lediz
Le flux est maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 – 240V / 50-60 Hz
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Possibilité d'installation de cellule pour la gestion d'éclairage (avec une programmation à prévoir)
Pose en lay-out sous fers porteurs avec brancards (LO)
Disponible en module 675 x 675 / Plafond type « Fine line »
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) |
TE CDP Lediz T/s 830 | 27 | LED | 3 000 | 112 | 3000K | 596 x 596 x 57 | 3.6 |
TE CDP Lediz T/s 840 | 27 | LED | 3 100 | 115 | 4000K | 596 x 596 x 57 | 3.6 |
TE CDP Lediz Q/s 830 | 36 | LED | 3 900 | 109 | 3000K | 596 x 596 x 57 | 3.7 |
TE CDP Lediz Q/s 840 | 36 | LED | 4 100 | 114 | 4000K | 596 x 596 x 57 | 3.7 |
TE CDP Lediz Q/sds 830 | 36 | LED | 3 900 | 109 | 3000K | 596 x 596 x 57 | 3.7 |
TE CDP Lediz Q/sds 840 | 36 | LED | 4 100 | 114 | 4000K | 596 x 596 x 57 | 3.7 |
TE CDP Lediz D/s 830 | 38 | LED | 3 800 | 100 | 3000K | 596 x 596 x 57 | 3.6 |
TE CDP Lediz D/s 840 | 38 | LED | 4 000 | 105 | 4000K | 596 x 596 x 57 | 3.6 |
TE CDP Lediz D/s 830 M1200 | 36 | LED | 3 900 | 109 | 3000K | 1196 x 596 x 57 | 3.7 |
TE CDP Lediz D/s 840 M1200 | 36 | LED | 4 100 | 114 | 4000K | 1196 x 596 x 57 | 3.7 |
TE CDP Lediz D/s 830 M1500 | 60 | LED | 6 400 | 103 | 3000K | 1496 x 296 x 57 | 4.5 |
TE CDP Lediz D/s 840 M1500 | 60 | LED | 6 700 | 106 | 4000K | 1496 x 296 x 57 | 4.5 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption