TE CDP MICRO LEDIZ
Luminaire encastré avec grille basse luminance micro - L80B10 à 50.000h / IP 20 / UGR<19 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Luminaire tertiaire à distribution lumineuse directe
Installation en encastré dans un plafond sur des fers porteurs de 15 ou 24mm
Constitué d'un caisson tout acier poudré blanc, de barrettes LED brevetées monotube, d'un diffuseur opale original pour une diffusion confortable de la lumière et d'optiques très basse luminance double paraboles en aluminium grand brillant (<200 cd à 60°)
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 230V / 50-60Hz
Options
Installation de cellule pour la gestion de l'éclairage
Graduation du luminaire avec la technologie DALI ou 1-10V
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | UGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | UGR |
TE CDP Micro 3 Lediz 3100/830 | 27 | LED | 3 100 | 115 | 3000K | 596 x 596 x 44 | 5.3 | ≤19 |
TE CDP Micro 3 Lediz 3300/840 | 27 | LED | 3 300 | 122 | 4000K | 596 x 596 x 44 | 5.3 | ≤19 |
TE CDP Micro 4 Lediz 4200/830 | 36 | LED | 4 200 | 117 | 3000K | 596 x 596 x 44 | 5.3 | ≤19 |
TE CDP Micro 4 Lediz 4400/840 | 36 | LED | 4 400 | 122 | 4000K | 596 x 596 x 44 | 5.3 | ≤19 |
TE CDP Micro 2 Lediz 4300/830 | 37 | LED | 4 300 | 116 | 3000K | 1196 x 296 x 44 | 5.3 | ≤19 |
TE CDP Micro 2 Lediz 4500/840 | 37 | LED | 4 500 | 122 | 4000K | 1196 x 296 x 44 | 5.3 | ≤19 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption