TE CET-MP LEDIZ
Luminaire encastré avec diffuseur opale - L80B10 à 50.000h / IP 40 / UGR<19 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Luminaire LED à distribution lumineuse directe
Installation : à poser sur fers porteurs de 15 ou 24 mm dans un faux-plafond
Constitué d'un caisson en acier poudré et d'un diffuseur opale (CET) ou microprismatique (MP)
Luminaire intégrant des modules LED avec la technologie unique et brevetée Lediz
Le flux est maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 – 240V / 50-60 Hz
Options
Graduation du luminaire avec la technologie DALI
Installation de cellule pour la gestion d'éclairage (avec une programmation à prévoir)
Possibilité de pose en lay-out sous fers porteurs avec brancards (LO)
Existe aussi en Module 675 x 675 / Plafond type « Fine line »
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | UGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | UGR |
TE CET Lediz T/s 830 | 27 | LED | 2 600 | 97 | 3000K | 596 x 596 x 57 | 4.7 | - |
TE CET Lediz T/s 840 | 27 | LED | 2 700 | 100 | 4000K | 596 x 596 x 57 | 4.7 | - |
TE CET Lediz Q/s 830 | 36 | LED | 3 500 | 98 | 3000K | 596 x 596 x 57 | 4.7 | - |
TE CET Lediz Q/s 840 | 36 | LED | 3 600 | 100 | 4000K | 596 x 596 x 57 | 4.7 | - |
TE CET Lediz D/s 830 M1200 | 36 | LED | 3 500 | 98 | 3000K | 1196 x 296 x 57 | 4.9 | - |
TE CET Lediz D/s 840 M1200 | 36 | LED | 3 600 | 100 | 4000K | 1196 x 296 x 57 | 4.9 | - |
TE MP Lediz T/s 830 | 27 | LED | 2 800 | 104 | 3000K | 596 x 596 x 57 | 4.7 | <19 |
TE MP Lediz T/s 840 | 27 | LED | 2 900 | 108 | 4000K | 596 x 596 x 57 | 4.7 | <19 |
TE MP Lediz Q/s 830 | 36 | LED | 3 700 | 103 | 3000K | 596 x 596 x 57 | 4.7 | <19 |
TE MP Lediz Q/s 840 | 36 | LED | 3 800 | 106 | 4000K | 596 x 596 x 57 | 4.7 | <19 |
TE MP Lediz D/s 830 M1200 | 36 | LED | 3 700 | 103 | 3000K | 1196 x 296 x 57 | 4.9 | <19 |
TE MP Lediz D/s 840 M1200 | 36 | LED | 3 800 | 106 | 4000K | 1196 x 296 x 57 | 4.9 | <19 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption