TRACK LM
Chemin lumineux avec rail autoporteur pour platines lumineuses LED - L80B10 à 50 000h - IP20 - SDCM3
Détails techniques
Rail porteur en tôle d’acier, profilée, prélaquée blanc
Platine en aluminium extrudé, finition blanche avec optiques en PMMA avec 5 focales disponibles : Intensif, Symétrique Extensif, Asymétrique et Double-Asymétrique
Pré-câblage 5 x 2,5 mm2
Eclisse de liaison assurant la connexion mécanique sans outil
Suspension par étriers coulissants
Modules LED intégrés à très haut rendement
Flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED – L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré
Alimentation 220 - 240 V – 50 - 60Hz
Température de fonctionnement : -20°C à +35°C
Options
Alimentation graduable DALI
Coloris Noir ou Blanc
Référence | Puissance (W)** | Source | Optique | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Optic | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | IRC |
TRACK LM L1480-6000LM-40W-840-SYM60-325mA | 40 | LED | Symétrique 60° | 6 350 | 158 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
TRACK LM L1480-12000LM-88W-840-SYM60-700mA | 88 | LED | Symétrique 60° | 12 150 | 139 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
TRACK LM L1480-6000LM-40W-840-EXT90-325mA | 40 | LED | Extensif 90° | 6 500 | 162 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
TRACK LM L1480-12000LM-88W-840-EXT90-700mA | 88 | LED | Extensif 90° | 12 250 | 139 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
TRACK LM L1480-6000LM-40W-840-INT30-325mA | 40 | LED | Intensif 30° | 6 450 | 162 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
TRACK LM L1480-12000LM-88W-840-INT30-700mA | 88 | LED | Intensif 30° | 12 450 | 142 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
TRACK LM L1480-6000LM-40W-840-ASYM-325mA | 40 | LED | Asymètrique | 6 150 | 153 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
TRACK LM L1480-12000LM-88W-840-ASYM -700mA | 88 | LED | Asymètrique | 12 000 | 137 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
TRACK LM L1480-6000LM-40W-840-DASYM-325mA | 40 | LED | Double Asymètrique | 6 200 | 155 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
TRACK LM L1480-12000LM-88W-840-DASYM -700mA | 88 | LED | Double Asymètrique | 11 900 | 135 | 4000K | 1480 x 62 x 70 | 1.5 | 80 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption