TUBO SLIM
Luminaire tubulaire suspendu avec diffusion à 360°- L70B10 à 50.000h / IP 20
Détails techniques
Luminaire architectural décoratif
Luminaire à suspendre par filins en acier ou à poser en applique murale
Luminaire constitué d'un corps en polycarbonate opale, d'un tube LED remplaçable et d'embouts en aluminium usiné
3 possibilités d’installation : Suspendu horizontalement (H), suspendu verticalement (V) ou en applique (AP)
Le flux est maintenu à 70% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L70-B10 à 50.000h
Alimentation 220 - 240V / 50-60Hz
Driver électronique séparé
Options
Possibilité de graduation du luminaire avec la technologie DALI ou 1-10V
Autres températures de couleur disponibles sur demande
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | OH | Modèle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | OH | Model |
TUBO SLIM LG600 13W-680LM-830 H | 13 | LED | 680 | 52 | 3000K | 0.8 | 50 x 658 | Suspendu horizontal |
TUBO SLIM LG600 13W-780LM-840 H | 13 | LED | 780 | 60 | 4000K | 0.8 | 50 x 658 | Suspendu horizontal |
TUBO SLIM LG1200 26W-1360LM-830 H | 26 | LED | 1 360 | 52 | 3000K | 1.6 | 50 x 1258 | Suspendu horizontal |
TUBO SLIM LG1200 26W-1550LM-840 H | 26 | LED | 1 550 | 60 | 4000K | 1.6 | 50 x 1258 | Suspendu horizontal |
TUBO SLIM LG600 13W-680LM-830 V | 13 | LED | 680 | 52 | 3000K | 0.8 | 50 x 658 | Suspendu vertical |
TUBO SLIM LG600 13W-780LM-840 V | 13 | LED | 780 | 60 | 4000K | 0.8 | 50 x 658 | Suspendu vertical |
TUBO SLIM LG1200 26W-1360LM-830 V | 26 | LED | 1 360 | 52 | 3000K | 1.6 | 50 x 1258 | Suspendu vertical |
TUBO SLIM LG1200 26W-1550LM-840 V | 26 | LED | 1 550 | 60 | 4000K | 1.6 | Suspendu vertical | |
TUBO SLIM LG600 13W-680LM-830 AP | 13 | LED | 680 | 52 | 3000K | 0.8 | 50 x 658 | Applique Murale |
TUBO SLIM LG600 13W-780LM-840 AP | 13 | LED | 780 | 60 | 4000K | 0.8 | 50 x 658 | Applique Murale |
TUBO SLIM LG1200 26W-1360LM-830 AP | 26 | LED | 1 360 | 52 | 3000K | 1.6 | 50 x 1258 | Applique Murale |
TUBO SLIM LG1200 26W-1550LM-840 AP | 26 | LED | 1 550 | 60 | 4000K | 1.6 | 50 x 1258 | Applique Murale |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption