ULYSSE 3
Appareil d'éclairage sur rail - L80B10 à 50.000h / IP 20 / <3 SDCM
Détails techniques
Luminaire linéaire pour éclairage de surface Retail
Luminaire composé d'un caisson en acier poudré blanc, gris ou noir
Différentes focales disponibles : symétrique 120°, symétrique 90°, asymétrique, double asymétrique.
Flux maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80B10 à 50 000 heures
Alimentation intégrée 220-240V / 50-60Hz
Options
Luminaire gradable
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | IRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | IRC |
PR29-383 | 60.8 | LED | 9 000 | 160.6 | 3 000K | 600 x 160 x 60 | 2.6 | >80 |
PR29-384 | 60.8 | LED | 9 000 | 169.6 | 4 000K | 600 x 160 x 60 | 2.6 | >80 |
PR29-483 | 79.7 | LED | 12 000 | 160.7 | 3 000K | 600 x 160 x 60 | 2.6 | >80 |
PR29-484 | 79.7 | LED | 12 000 | 169.7 | 4 000K | 600 x 160 x 60 | 2.6 | >80 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption