VALI
Suspension décorative - L80B10 à 50.000h / 3 SDCM / IP 20 / IRC>90
Détails techniques
Luminaire décoratif à distribution lumineuse directe
Installation en suspension par un filin central
Constitué d'un corps en aluminium peint blanc ou noir, d'un dissipateur passif en aluminium et d'un réflecteur facetté en aluminium
Focales : 21°, 28°, 40° ou 63° (à préciser)
Le flux est maintenu à 80% sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
Driver électronique intégré 220 - 240V / 50-60Hz
Options
Possibilité de graduation du luminaire avec la technologie DALI
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | Focale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | Focale |
VALI 20/930 | 20 | LED | 1 960 | 96 | 3000K | 90 x 195 | 1.1 | 28° |
VALI 20/940 | 20 | LED | 1 990 | 98 | 4000K | 90 x 125 | 1.1 | 28° |
VALI 33/930 | 33 | LED | 2 910 | 88 | 3000K | 90 x 195 | 1.2 | 28° |
VALI 33/940 | 33 | LED | 2 955 | 90 | 4000K | 90 x 195 | 1.2 | 28° |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption