ZIPO RF
Spot encastré fixe - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Spot encastré LED
Installation en encastré dans un plafond avec des ressorts
Constitué d'un corps en aluminium et acier finition blanche et d'un réflecteur en aluminium brillant 24° ou 40°
Le flux est maintenu à 80% à 50.000h sur au minimum 90% des LED - L80B10
Driver électronique intégré 220-240 V / 50-60 Hz
Options
Possibilité de graduation du luminaire avec la technologie DALI
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Focale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | Focale |
ZIPO RF 12/830 | 12 | LED | 1 500 | 125 | 3000K | 120 x 71 | 24° ou 40° |
ZIPO RF 12/840 | 12 | LED | 1 550 | 129 | 4000K | 120 x 71 | 24° ou 40° |
ZIPO RF 19/830 | 19 | LED | 2 400 | 126 | 3000K | 120 x 71 | 24° ou 40° |
ZIPO RF 19/840 | 19 | LED | 2 500 | 132 | 4000K | 120 x 71 | 24° ou 40° |
ZIPO RF 31/830 | 31 | LED | 3 550 | 115 | 3000K | 120 x 71 | 24° ou 40° |
ZIPO RF 31/840 | 31 | LED | 3 650 | 118 | 4000K | 120 x 71 | 24° ou 40° |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption