ZIPO C
Gamme de spots encastrés orientables - L80B10 à 50.000h / IP 20 / 3 SDCM / RG0
Détails techniques
Luminaire spot avec tête pivotante à 30°
Installé en encastré dans un plafond
Constitué d'un corps en aluminium, d'un radiateur en aluminium extrudé et finition blanche
Différents réflecteurs en aluminium brillant disponibles : 24° ou 40°
Le flux est maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80B10
Driver électronique intégré 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Options
Version suspendue disponible
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | L x l x H (mm) | Poids (Kg) | Focale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | L x l x H (mm) | weight (Kg) | Focale |
ZIPO MONO 18/30 | 18 | LED | 1 300 | 72 | 3000K | 140x 140 x 84 | 1 | 24° / 40° |
ZIPO MONO 18/40 | 18 | LED | 1 400 | 78 | 4000K | 140x 140 x 84 | 1 | 24° / 40° |
ZIPO DUO 32/30 | 32 | LED | 2 600 | 81 | 3000K | 250 x 140 x 85 | 2 | 24° / 40° |
ZIPO DUO 32/40 | 32 | LED | 2 800 | 88 | 4000K | 250 x 140 x 85 | 2 | 24° / 40° |
ZIPO TRIO 47/30 | 47 | LED | 3 800 | 81 | 3000K | 360 x 140 x 85 | 2.6 | 24° / 40° |
ZIPO TRIO 47/40 | 47 | LED | 4 000 | 85 | 4000K | 360 x 140 x 85 | 2.6 | 24° / 40° |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption