ETTUS
Gamme de downlight encastré - L90B10 à 50.000h / IP20 - IP40 - IP54 / 4 diamètres d'encastrement
Détails techniques
Downlight à éclairage direct
Installation en encastré dans un plafond avec deux ressorts
Constitué d'un corps en tôle d’acier blanc, d'un diffuseur PMMA micro prismatique, d'une moulure en aluminium moulé sous pression et d'un réflecteur en aluminium anodisé poli
Luminaire possédant plusieurs combinaisons disponible :
- Réflecteur poli (PRE)(IP40)
- Réflecteur poli avec couvercle transparent (PRT)(IP54)
- Réflecteur poli avec couvercle opale (PRO)(IP54)
- Réflecteur mat (MRE)(IP40)
- Réflecteur mat avec couvercle transparent (MRT)(IP54)
- Réflecteur mat avec couvercle opale (MRO)(IP54)
4 tailles disponibles : XS- S-M-L
Le flux est maintenu à 90% sur au minimum 90% des LED - L90-B10 à 50.000h
Facteur de puissance : 0.95
Précision colorimétrique : 3 SDCM
Alimentation séparée 220 - 240V / 50-60Hz
Température de fonctionnement : -20°C à +35°C
Options
Gradation du luminaire avec la technologie DALI
Possibilité d'installation Trimless (sans collerette)
Référence | Puissance (W)** | Source | Flux* (lm) | Lm/W | T° de Couleur | Poids (Kg) | OH | Intégration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Power (W)** | Source | Lm output* | Lm/W | Colour T° | weight (Kg) | OH | Embedding |
ETTUS XS 8/830 PRE | 8 | LED | 800 | 100 | 3000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 8/840 PRE | 8 | LED | 850 | 106 | 4000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 11/830 PRE | 11 | LED | 1 100 | 100 | 3000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 11/840 PRE | 11 | LED | 1 150 | 104 | 4000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 8/830 PRT | 8 | LED | 750 | 94 | 3000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 8/840 PRT | 8 | LED | 800 | 100 | 4000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 11/830 PRT | 11 | LED | 1 050 | 95 | 3000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 11/840 PRT | 11 | LED | 1 100 | 100 | 4000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 8/830 PRO | 8 | LED | 750 | 94 | 3000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 8/840 PRO | 8 | LED | 800 | 100 | 4000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 11/830 PRO | 11 | LED | 1 050 | 95 | 3000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS XS 11/840 PRO | 11 | LED | 1 100 | 100 | 4000K | 0.5 | 116 x 76 | 104 |
ETTUS S 15/830 PRE/PRT | 15 | LED | 1 500 | 100 | 3000K | 0.8 | 166 x 113 | 154 |
ETTUS S 15/840 PRE/PRT | 15 | LED | 1 600 | 107 | 4000K | 0.8 | 166 x 113 | 154 |
ETTUS S 20/830 PRE/PRT | 20 | LED | 1 950 | 98 | 3000K | 0.8 | 166 x 113 | 154 |
ETTUS S 20/840 PRE/PRT | 20 | LED | 2 050 | 103 | 4000K | 0.8 | 166 x 113 | 154 |
ETTUS S 15/830 MRE/MRT | 15 | LED | 1 500 | 100 | 3000K | 0.8 | 166 x 113 | 154 |
ETTUS S 15/840 MRE/MRT | 15 | LED | 1 600 | 107 | 4000K | 0.8 | 166 x 113 | 154 |
ETTUS S 20/830 MRE/MRT | 20 | LED | 1 950 | 98 | 3000K | 0.8 | 166 x 113 | 154 |
ETTUS S 20/840 MRE/MRT | 20 | LED | 2 050 | 103 | 4000K | 0.8 | 166 x 113 | 154 |
ETTUS M 19/830 PRE/PRT | 19 | LED | 2 100 | 111 | 3000K | 1 | 216 x 166 | 204 |
ETTUS M 19/840 PRE/PRT | 19 | LED | 2 200 | 116 | 4000K | 1 | 216 x 166 | 240 |
ETTUS M 24/830 PRE/PRT | 24 | LED | 2 700 | 113 | 3000K | 1 | 216 x 166 | 204 |
ETTUS M 24/840 PRE/PRT | 24 | LED | 2 800 | 117 | 4000K | 1 | 216 x 166 | 204 |
ETTUS M 19/840 MRE/MRT | 19 | LED | 2 100 | 111 | 3000K | 1 | 216 x 166 | 204 |
ETTUS M 19/840 MRE/MRT | 19 | LED | 2 200 | 116 | 4000K | 1 | 216 x 166 | 204 |
ETTUS M 24/830 MRE/MRT | 24 | LED | 2 700 | 113 | 3000K | 1 | 216 x 166 | 204 |
ETTUS M 24/840 MRE/MRT | 24 | LED | 2 800 | 117 | 4000K | 1 | 216 x 166 | 204 |
ETTUS L 28/830 PRE/PRT | 28 | LED | 3 150 | 113 | 3000K | 1.3 | 266 x 139 | 254 |
ETTUS L 28/840 PRE/PRT | 28 | LED | 3 300 | 118 | 4000K | 1.3 | 266 x 139 | 254 |
ETTUS L 32/830 PRE/PRT | 32 | LED | 3 650 | 114 | 3000K | 1.3 | 266 x 139 | 254 |
ETTUS L 32/840 PRE/PRT | 32 | LED | 3 800 | 119 | 4000K | 1.3 | 266 x 139 | 254 |
ETTUS L 28/830 MRE/MRT | 28 | LED | 3 150 | 113 | 3000K | 1.3 | 266 x 139 | 254 |
ETTUS L 28/830 MRE/MRT | 28 | LED | 3 300 | 118 | 4000K | 1.3 | 266 x 139 | 254 |
ETTUS L 32/830 MRE/MRT | 32 | LED | 3 650 | 114 | 3000K | 1.3 | 266 x 139 | 254 |
ETTUS L 32/840 MRE/MRT | 32 | LED | 3 800 | 119 | 4000K | 1.3 | 266 x 139 | 254 |
*Flux sortant après optique / Lumen output after optics
** Puissance totale absorbée / Total power consumption
** Puissance totale absorbée / Total power consumption